Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 157:137 | 4 | |||
| 2. Égypte (Femmes) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:129 | 3 | |||
| 3. Angola (Femmes) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 128:152 | 2 | |||
Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mali (Femmes) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 130:102 | 4 | |||
| 2. Cameroun (Femmes) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 119:138 | 3 | |||
| 3. Soudan du Sud (Femmes) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 116:125 | 2 | |||
Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ouganda (femmes) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 161:121 | 4 | |||
| 2. Sénégal (Femmes) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:121 | 3 | |||
| 3. Guinea (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 99:180 | 2 | |||
Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria (Femmes) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 152:100 | 4 | |||
| 2. Mozambique (Femmes) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 127:115 | 3 | |||
| 3. Rwanda (Femmes) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 100:164 | 2 | |||