FIBA Asia Cup 2025, Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 300:223 | 6 | |||
| 2. Corée du Sud | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 255:266 | 5 | |||
| 3. Liban | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:270 | 4 | |||
| 4. Qatar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 245:291 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:165 | 6 | |||
| 2. Japon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 271:209 | 5 | |||
| 3. Guam | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:252 | 4 | |||
| 4. Syrie | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 184:263 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chine | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 283:225 | 6 | |||
| 2. Arabie saoudite | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 249:225 | 5 | |||
| 3. Jordanie | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 232:251 | 4 | |||
| 4. Inde | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 212:275 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 312:242 | 6 | |||
| 2. Taïwan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 260:265 | 5 | |||
| 3. Philippines | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 239:246 | 4 | |||
| 4. Irak | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 195:253 | 3 | |||