Asian Games 2022, Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chine | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 273:169 | 6 | |||
| 2. Taïwan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 228:226 | 5 | |||
| 3. Hong Kong | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 181:240 | 4 | |||
| 4. Mongolia | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 189:236 | 3 | |||
Asian Games 2022, Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 248:197 | 6 | |||
| 2. Corée du Sud | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 248:202 | 5 | |||
| 3. Qatar | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 201:238 | 4 | |||
| 4. Indonésie | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 179:239 | 3 | |||
Asian Games 2022, Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 248:183 | 6 | |||
| 2. Arabie saoudite | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 226:210 | 5 | |||
| 3. Kazakhstan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 181:221 | 4 | |||
| 4. Émirats arabes unis | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 173:214 | 3 | |||
Asian Games 2022, Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordanie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:185 | 6 | |||
| 2. Philippines | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:220 | 5 | |||
| 3. Bahreïn | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:235 | 4 | |||
| 4. Thaïlande | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 197:260 | 3 | |||
Asian Games Standings