World Cup Qualification 2027, Asia & Oceania, Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australie | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 473:354 | 10 | |||
| 2. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 430:398 | 8 | |||
| 3. Philippines | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 416:385 | 7 | |||
| 4. Guam | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 316:498 | 5 | |||
World Cup Qualification 2027, Asia & Oceania, Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 420:369 | 9 | |||
| 2. Corée du Sud | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 387:389 | 7 | |||
| 3. Taïwan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 389:415 | 7 | |||
| 4. Chine | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:435 | 7 | |||
World Cup Qualification 2027, Asia & Oceania, Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 379:329 | 9 | |||
| 2. Jordanie | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:293 | 9 | |||
| 3. Syrie | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 344:397 | 7 | |||
| 4. Irak | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 349:457 | 5 | |||
World Cup Qualification 2027, Asia & Oceania, Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liban | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 439:362 | 9 | |||
| 2. Arabie saoudite | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 388:370 | 8 | |||
| 3. Qatar | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 404:373 | 8 | |||
| 4. Inde | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 293:419 | 5 | |||