Euroleague Women 25/26, Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uni Girona (Femmes) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 489:387 | 11 | |||
| 2. Tango Bourges (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 421:394 | 10 | |||
| 3. USK Future Stars Prague (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 457:411 | 9 | |||
| 4. Arka (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 355:530 | 6 | |||
Euroleague Women 25/26, Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP |
|---|
Euroleague Women 25/26, Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahçe (Femmes) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 541:364 | 12 | |||
| 2. Velencia (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 497:399 | 10 | |||
| 3. DVTK Miskolc (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 389:514 | 7 | |||
| 4. Olympiakós (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 383:533 | 7 | |||
Euroleague Women 25/26, Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landes (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 390:374 | 10 | |||
| 2. Reyer Venezia Mestre (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 407:405 | 10 | |||
| 3. Zaragoza (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 444:417 | 9 | |||
| 4. Cukurova Basketball (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 399:444 | 7 | |||
Euroleague Women 25/26, Main Round, Group E
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Galatasaray (Femmes) | |||||||
| 12 | 10 | 2 | 901:772 | 22 | |||
| 2. Uni Girona (Femmes) | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 941:819 | 20 | |||
| 3. USK Future Stars Prague (Femmes) | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 934:820 | 20 | |||
| 4. Famila Schio (Femmes) | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 932:887 | 19 | |||
| 5. Tango Bourges (Femmes) | |||||||
| 12 | 6 | 6 | 860:836 | 18 | |||
| 6. Flammes Carolo Ardennes (Femmes) | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 792:912 | 15 | |||
Euroleague Women 25/26, Main Round, Group F
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahçe (Femmes) | |||||||
| 12 | 11 | 1 | 1011:753 | 23 | |||
| 2. Landes (Femmes) | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 828:780 | 20 | |||
| 3. Reyer Venezia Mestre (Femmes) | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 812:858 | 19 | |||
| 4. Zaragoza (Femmes) | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 871:815 | 19 | |||
| 5. Velencia (Femmes) | |||||||
| 12 | 6 | 6 | 905:825 | 18 | |||
| 6. DVTK Miskolc (Femmes) | |||||||
| 12 | 1 | 11 | 768:969 | 13 | |||