A1, Women 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Athinaïkós (Femmes) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1685:1262 | 39 | |||
| 2. Panathinaïkos (Femmes) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1783:1328 | 39 | |||
| 3. Olympiakós (Femmes) | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 1695:1402 | 36 | |||
| 4. Panathlitikos SF Sykeon (Femmes) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1545:1553 | 30 | |||
| 5. Panserraikos (Femmes) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1405:1418 | 30 | |||
| 6. AEO Proteas Voulas (Femmes) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1510:1512 | 29 | |||
| 7. Pas Janina (Femmes) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1330:1494 | 29 | |||
| 8. PAOK Thessaloniki (Femmes) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1554:1700 | 28 | |||
| 9. ESKD Neas Ionias (Femmes) | |||||||
| 20 | 6 | 14 | 1349:1548 | 26 | |||
| 10. Amyntas (Femmes) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1366:1599 | 23 | |||
| 11. Anorthosis Volou (Femmes) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1351:1757 | 21 | |||
Championnat de Grèce. Femmes Standings