League Cup 2025, Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Jérusalem | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 262:210 | 6 | |||
| 2. Hapoel Beer Sheva | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:246 | 4 | |||
| 3. Maccabi Rishon LeZion | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:228 | 4 | |||
| 4. Ironi Ramat Gan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 213:273 | 4 | |||
League Cup 2025, Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoël Tel-Aviv | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 217:129 | 4 | |||
| 2. Elitzur Kiryat Ata | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 177:188 | 3 | |||
| 3. Ironi | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 150:227 | 2 | |||
League Cup 2025, Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoël Holon | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 173:162 | 4 | |||
| 2. Elitzur Netanya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:143 | 3 | |||
| 3. Hapoel Galil Elyon | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 144:163 | 2 | |||
| 4. Hapoel Afula | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
League Cup 2025, Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Gilboa Galil | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:161 | 3 | |||
| 2. Bnei Herzliya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 161:167 | 3 | |||
| 3. Maccabi Ra'anana | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:162 | 3 | |||