Serie A1, Women 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Famila Schio (Femmes) | |||||||
| 20 | 20 | 0 | 1641:1106 | 40 | |||
| 2. Reyer Venezia Mestre (Femmes) | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 1488:1245 | 32 | |||
| 3. Magnolia Campobasso (Femmes) | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1353:1210 | 30 | |||
| 4. Derthona (Femmes) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1462:1324 | 24 | |||
| 5. GEAS Sest San Zuan (Feminis) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1304:1213 | 24 | |||
| 6. Panthers Roseto (Femmes) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1421:1514 | 16 | |||
| 7. Fila San Martino Di Lupari (Femmes) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1384:1454 | 16 | |||
| 8. Cignoli Broni (Femmes) | |||||||
| 20 | 7 | 13 | 1238:1433 | 14 | |||
| 9. Dinamo Sassari (Femmes) | |||||||
| 20 | 7 | 13 | 1357:1494 | 14 | |||
| 10. RMB Brixia (Femmes) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1188:1586 | 6 | |||
| 11. PB63 Lady (Women) | |||||||
| 20 | 2 | 18 | 1273:1530 | 4 | |||
Italie. Série A. Femmes Standings