LFB, Women 2026
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Defensor Sporting (Femmes) | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 617:404 | 16 | |||
| 2. Malvin (Femmes) | |||||||
| 8 | 7 | 1 | 621:391 | 15 | |||
| 3. Aguada (Femmes) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 573:558 | 14 | |||
| 4. Yale (Femmes) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 500:512 | 12 | |||
| 5. Lagomar (Femmes) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 512:480 | 12 | |||
| 6. Urunday Universitario (Femmes) | |||||||
| 8 | 3 | 5 | 526:539 | 11 | |||
| 7. Tabare (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 5 | 509:511 | 11 | |||
| 8. Club Atletico Cordon (Women) | |||||||
| 8 | 1 | 7 | 413:603 | 9 | |||
| 9. CA 25 de Agosto (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 8 | 390:663 | 8 | |||
LFB, Women 2026, Championship Round
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Malvin (Femmes) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 413:327 | 12 | |||
| 2. Defensor Sporting (Femmes) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 374:321 | 9 | |||
| 3. Yale (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 349:429 | 8 | |||
| 4. Aguada (Femmes) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 370:351 | 7 | |||
| 5. Lagomar (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 318:396 | 6 | |||
LFB, Women 2026, Qualifying Round
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Urunday Universitario (Femmes) | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 292:236 | 8 | |||
| 2. Tabare (Women) | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 272:224 | 7 | |||
| 3. Club Atletico Cordon (Women) | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 242:275 | 5 | |||
| 4. CA 25 de Agosto (Women) | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 239:310 | 4 | |||
Championnat d'Uruguay. Femmes Standings