NBA Summer League 2025, California
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles Lakers | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 276:260 | ||||
| 2. Heat de Miami | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:251 | ||||
| 3. San Antonio Spurs | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 247:259 | ||||
| 4. Warriors de Golden State | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 256:267 | ||||
NBA Summer League 2025, Las Vegas
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlotte Hornets | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 592:507 | ||||
| 2. Kings de Sacramento | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 557:506 | ||||
| 3. Raptors de Toronto | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 475:422 | ||||
| 4. Celtics de Boston | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 470:417 | ||||
| 5. San Antonio Spurs | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 457:420 | ||||
| 6. Timberwolves du Minnesota | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 471:436 | ||||
| 7. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 461:431 | ||||
| 8. Atlanta Hawks | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 486:475 | ||||
| 9. Pistons de Détroit | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 467:442 | ||||
| 10. Portland Trail Blazers | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 474:450 | ||||
| 11. Clippers de Los Angeles | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 426:427 | ||||
| 12. Warriors de Golden State | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 423:435 | ||||
| 13. Pacers de l'Indiana | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 510:525 | ||||
| 14. 76ers de Philadelphie | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 415:430 | ||||
| 15. Bulls de Chicago | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 485:518 | ||||
| 16. Denver Nuggets | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 456:445 | ||||
| 17. Cavaliers de Cleveland | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 457:447 | ||||
| 18. Suns de Phoenix | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 455:452 | ||||
| 19. Grizzlies de Memphis | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 451:448 | ||||
| 20. Mavericks de Dallas | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 399:407 | ||||
| 21. Wizards de Washington | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 414:444 | ||||
| 22. Heat de Miami | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 451:493 | ||||
| 23. Brooklyn Nets | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 447:466 | ||||
| 24. Jazz de l'Utah | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 467:488 | ||||
| 25. Los Angeles Lakers | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 399:428 | ||||
| 26. Bucks de Milwaukee | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 452:483 | ||||
| 27. Rockets de Houston | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 470:507 | ||||
| 28. Knicks de New York | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 437:476 | ||||
| 29. Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 444:493 | ||||
| 30. Magic d'Orlando | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 401:451 | ||||
NBA Summer League 2025, Salt Lake City
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jazz de l'Utah | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 291:282 | ||||
| 2. Grizzlies de Memphis | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 293:283 | ||||
| 3. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 251:256 | ||||
| 4. 76ers de Philadelphie | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 258:272 | ||||