Raptors de Toronto - Warriors de Golden State 01.03.2024
Statistiques
TOR
Vue d'ensemble
Tableau
| # Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Celtics de Boston | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9887:8957 | ||||
| 2. Knicks de New York | |||||||
| 82 | 50 | 32 | 9249:8873 | ||||
| 3. 76ers de Philadelphie | |||||||
| 82 | 47 | 35 | 9397:9147 | ||||
| 4. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9050:9287 | ||||
| 5. Raptors de Toronto | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9213:9741 | ||||
| # Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Celtics de Boston | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9887:8957 | ||||
| 2. Knicks de New York | |||||||
| 82 | 50 | 32 | 9249:8873 | ||||
| 3. Bucks de Milwaukee | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9756:9541 | ||||
| 4. Cavaliers de Cleveland | |||||||
| 82 | 48 | 34 | 9236:9038 | ||||
| 5. Magic d'Orlando | |||||||
| 82 | 47 | 35 | 9058:8892 | ||||
| 6. Pacers de l'Indiana | |||||||
| 82 | 47 | 35 | 10110:9860 | ||||
| # Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clippers de Los Angeles | |||||||
| 82 | 51 | 31 | 9481:9212 | ||||
| 2. Suns de Phoenix | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9532:9281 | ||||
| 3. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 47 | 35 | 9679:9630 | ||||
| 4. Kings de Sacramento | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9558:9415 | ||||
| 5. Warriors de Golden State | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9657:9443 | ||||
| # Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 57 | 25 | 9847:9239 | ||||
| 2. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 57 | 25 | 9418:8987 | ||||
| 3. Timberwolves du Minnesota | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9264:8735 | ||||
| 4. Clippers de Los Angeles | |||||||
| 82 | 51 | 31 | 9481:9212 | ||||
| 5. Mavericks de Dallas | |||||||
| 82 | 50 | 32 | 9664:9483 | ||||
| 6. Suns de Phoenix | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9532:9281 | ||||
Chat
Aucun message
Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!
Qui va gagner?
Alignement de départ
Remplaçants
Le match de basket Raptors de Toronto vs Warriors de Golden State - 01.03.2024 aura lieu dans le cadre du tournoi NBA et commencera à 19:30. Sur fscore.tn chaque fan sera en mesure de connaître les statistiques et résultats du match de basket. En outre, vous pourrez regarder le match de basket de Raptors de Toronto - Warriors de Golden State en ligne de bonne qualité sans inscription. Aujourd'Hui, le basket-ball est devenu encore plus accessible à tous les utilisateurs de fscore.tn.
Match entre Raptors de Toronto - Warriors de Golden State de basket-ball
Vous pouvez regarder la diffusion en direct du jeu sur ainsi que de lire la diffusion textuelle sur fscore.tn. Pour ne pas manquer le duel le 01 Mar 2024 entre équipes Raptors de Toronto - Warriors de Golden State ajoutez un jeu à " Mes jeux ". Ainsi, vous serez en mesure de trouver rapidement un match. Et vous autorisez également le site à vous envoyer des notifications qui vous informeront du démarrage du jeu.Jeux de basket-ball
Prochains matchs de l'équipe Raptors de Toronto et Warriors de Golden State: 10.07.2026 Raptors de Toronto - Celtics de Boston NBA. Ligue d'été . 09.07.2026 Mavericks de Dallas - Warriors de Golden State NBA. Ligue d'été Thomas & Mack CenterDerniers matchs de basket-ball et résultats des matchs de l'équipe Raptors de Toronto :
- Cavaliers de Cleveland - Raptors de Toronto 03 Mai 2026 Rocket Arena 114:102 NBA
- Raptors de Toronto - Cavaliers de Cleveland 01 Mai 2026 Scotiabank Arena 112:110 NBA
- Cavaliers de Cleveland - Raptors de Toronto 29 Avr 2026 Rocket Arena 125:120 NBA
- Raptors de Toronto - Cavaliers de Cleveland 26 Avr 2026 Scotiabank Arena 93:89 NBA
- Raptors de Toronto - Cavaliers de Cleveland 23 Avr 2026 Scotiabank Arena 126:104 NBA
Derniers matchs de basket-ball et résultats des matchs de l'équipe Warriors de Golden State:
- Suns de Phoenix - Warriors de Golden State 17 Avr 2026 Mortgage Matchup Center 111:96 NBA
- Clippers de Los Angeles - Warriors de Golden State 15 Avr 2026 Intuit Dome 121:126 NBA
- Clippers de Los Angeles - Warriors de Golden State 12 Avr 2026 Intuit Dome 115:110 NBA
- Kings de Sacramento - Warriors de Golden State 10 Avr 2026 Golden 1 Center 124:118 NBA
- Warriors de Golden State - Los Angeles Lakers 09 Avr 2026 Chase Center 103:119 NBA