À partir de 2020 l’équipe Bayern (4х4) et l’équipe Borussia (4х4) ont joué des matchs au total 6 matchs dont le total remporte 3 matchs victorieux pour Bayern (4х4), 0 nuls.
Les équipes se luttent dans tels tournois, comme PRO Soccer League
Derniers matchs des équipes
Bayern (4х4) - Borussia (4х4) (27.03.2020) 5:9
Borussia (4х4) - Bayern (4х4) (26.03.2020) 10:4
Borussia (4х4) - Bayern (4х4) (23.03.2020) 6:8
Borussia (4х4) - Bayern (4х4) (22.03.2020) 2:7
Borussia (4х4) - Bayern (4х4) (21.03.2020) 6:8
Bayern (4х4) - Borussia (4х4) (20.03.2020) 6:7
Suivre l'historique des rivalités de Bayern (4х4) et Borussia (4х4) sur fscore.tn.