Commençant par 2021 l’équipe Borussia (4х4) et l’équipe Manchester (4x4) ont joué au total 6 jeux dont le total remporte 2 jeux victorieux pour Borussia (4х4), 1 matchs nuls.
Les équipes rivalisent dans tels tournois, comme Dragon League 4х4
Derniers matchs des équipes
Borussia (4х4) - Manchester (4x4) (23.03.2021) 4:2
Borussia (4х4) - Manchester (4x4) (22.03.2021) 6:7
Borussia (4х4) - Manchester (4x4) (21.03.2021) 4:3
Borussia (4х4) - Manchester (4x4) (20.03.2021) 4:4
Borussia (4х4) - Manchester (4x4) (19.03.2021) 1:3
Borussia (4х4) - Manchester (4x4) (18.03.2021) 3:4
Voir l'historique des matchs de Borussia (4х4) et Manchester (4x4) sur fscore.tn.