Commençant par 2025 l’équipe Kantera (2x2) et l’équipe Gloria (2x2) a joué au total 6 jeux dont le total remporte 1 victoires sur le côté pour Kantera (2x2), 1 égalités.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
H2H
Kantera (2x2) - Gloria (2x2) (15.01.2026) 7:9
Gloria (2x2) - Kantera (2x2) (31.12.2025) 1:0
Gloria (2x2) - Kantera (2x2) (30.12.2025) 8:7
Gloria (2x2) - Kantera (2x2) (29.12.2025) 11:8
Kantera (2x2) - Gloria (2x2) (25.12.2025) 8:6
Kantera (2x2) - Gloria (2x2) (24.12.2025) 0:0
Voir l'historique des oppositions de Kantera (2x2) et Gloria (2x2) sur fscore.tn.