À partir de 2016 l’équipe Suède U19 (Femmes) et l’équipe Italie U19 (Femmes) a joué au total 6 oppositions dont le total remporte 2 matchs victorieux pour Suède U19 (Femmes), 2 matchs nuls.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes, Championnat d'Europe U19, Femmes, Matchs amicaux U19
Histoire des oppositions
Suède U19 (Femmes) - Italie U19 (Femmes) (17.04.2026) 0:0
Suède U19 (Femmes) - Italie U19 (Femmes) (18.06.2025) 0:1
Suède U19 (Femmes) - Italie U19 (Femmes) (08.04.2025) 0:0
Suède U19 (Femmes) - Italie U19 (Femmes) (03.04.2019) 0:1
Suède U19 (Femmes) - Italie U19 (Femmes) (07.04.2017) 2:0
Suède U19 (Femmes) - Italie U19 (Femmes) (03.03.2016) 4:0
Suivre l'historique des rivalités de Suède U19 (Femmes) et Italie U19 (Femmes) sur fscore.tn.