Commençant par 2026 l’équipe Pegasus (2x2) et l’équipe Mirador (2x2) ont eu des rencontres au total 6 matchs dont le total remporte 4 matchs victorieux pour Pegasus (2x2), 2 égalités.
Les équipes se luttent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
H2H
Pegasus (2x2) - Mirador (2x2) (14.01.2026) 10:9
Mirador (2x2) - Pegasus (2x2) (11.01.2026) 1:2
Mirador (2x2) - Pegasus (2x2) (10.01.2026) 9:9
Mirador (2x2) - Pegasus (2x2) (09.01.2026) 6:12
Pegasus (2x2) - Mirador (2x2) (08.01.2026) 7:7
Pegasus (2x2) - Mirador (2x2) (07.01.2026) 11:9
Voir l'historique des matchs de Pegasus (2x2) et Mirador (2x2) sur fscore.tn.