Commençant par 2025 l’équipe Rambala (2x2) et l’équipe Portonuevo (2x2) ont joué des matchs au total 6 matchs dont le total remporte 2 jeux victorieux pour Rambala (2x2), 2 égalités.
Les équipes se luttent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Matchs antérieurs entre les équipes
Rambala (2x2) - Portonuevo (2x2) (09.01.2026) 7:8
Portonuevo (2x2) - Rambala (2x2) (08.01.2026) 7:7
Portonuevo (2x2) - Rambala (2x2) (07.01.2026) 7:8
Rambala (2x2) - Portonuevo (2x2) (06.01.2026) 9:8
Portonuevo (2x2) - Rambala (2x2) (05.01.2026) 10:8
Rambala (2x2) - Portonuevo (2x2) (23.12.2025) 0:0
Voir l'historique des matchs de Rambala (2x2) et Portonuevo (2x2) sur fscore.tn.