Africa Cup of Nations 2025, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2. Mali | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3. Archipel des Comores | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. Zambie | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Égypte | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 2. Afrique du Sud | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 4. Zimbabwe | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | |
| 2. Tunisie | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 3. Tanzanie | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 4. Ouganda | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 2. DR Congo | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 3. Benin | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 4. Botswana | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Algérie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Burkina Faso | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3. Soudan | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 4. Guinée Equatoriale | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Côte d'Ivoire | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 2. Cameroun | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 3. Mozambique | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4. Gabon | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Algérie | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. Nigeria | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4. Maroc | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Cameroun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. Égypte | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tunisie | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Mali | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Mozambique | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 14. Benin | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15. Soudan | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Angola | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Archipel des Comores | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Tanzanie | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 20. Zimbabwe | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Ouganda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 22. Gabon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Tunisie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Burkina Faso | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Maroc | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. DR Congo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7. Égypte | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 8. Algérie | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 9. Nigeria | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 10. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Cameroun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Benin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Archipel des Comores | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Mali | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Ouganda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zimbabwe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Mozambique | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Soudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Algérie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nigeria | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Cameroun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Maroc | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Mali | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Zambie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Burkina Faso | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Mozambique | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Soudan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. Tunisie | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Zimbabwe | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Égypte | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Tanzanie | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Angola | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Ouganda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Benin | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 19 | 2.71 | |
| 2. Nigeria | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 3. Algérie | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. Maroc | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 5. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Égypte | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 7. Cameroun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tunisie | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Mali | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Mozambique | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 14. Benin | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15. Soudan | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Angola | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Archipel des Comores | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Tanzanie | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 20. Zimbabwe | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Ouganda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 22. Gabon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Burkina Faso | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. DR Congo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Sénégal | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 5. Égypte | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 6. Nigeria | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 7. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Maroc | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Algérie | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 10. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Cameroun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Benin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Archipel des Comores | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Mali | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Ouganda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zimbabwe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Mozambique | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Soudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Algérie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nigeria | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Cameroun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Maroc | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Mali | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Zambie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Burkina Faso | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Mozambique | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Soudan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. Tunisie | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Zimbabwe | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Égypte | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Tanzanie | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Angola | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Ouganda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Benin | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 19 | 2.71 | |
| 2. Nigeria | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 3. Algérie | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. Maroc | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 5. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Égypte | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 7. Cameroun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tunisie | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Mali | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Mozambique | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 14. Benin | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15. Soudan | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Angola | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Archipel des Comores | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Tanzanie | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 20. Zimbabwe | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Ouganda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 22. Gabon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Burkina Faso | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. DR Congo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Sénégal | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 5. Égypte | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 6. Nigeria | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 7. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Maroc | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Algérie | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 10. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Cameroun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Benin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Archipel des Comores | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Mali | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Ouganda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zimbabwe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Mozambique | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Soudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Algérie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nigeria | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Cameroun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Maroc | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6. Côte d'Ivoire | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Mali | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Zambie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Burkina Faso | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Mozambique | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Soudan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. Tunisie | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Zimbabwe | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Égypte | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Tanzanie | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Angola | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Guinée Equatoriale | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Ouganda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Benin | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botswana | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Burkina Faso | ||||||||
| +113% | +200% | +25% |
3.00
/
