Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Norvège (Femmes) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | |
| 2. Suisse (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3. Finlande (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. Islande (Femmes) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | |
| 2. Italie (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3. Belgique (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| 4. Portugal (Femmes) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suède (Femmes) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 2. Allemagne (Femmes) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3. Pologne (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4. Danemark (Femmes) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Femmes) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
| 2. Angleterre (Femmes) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 3. Pays-Bas (Femmes) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4. Pays de Galles (Femmes) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. France (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Suède (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 6. Italie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 14. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Islande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. France (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Suède (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Islande (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Italie (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suède (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. France (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Italie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 9. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Islande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 2. France (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Suède (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 | 1.83 | |
| 6. Italie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 14. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Islande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. France (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Suède (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Islande (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Italie (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suède (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. France (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Italie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 9. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Islande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 2. France (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Suède (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 | 1.83 | |
| 6. Italie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 14. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Islande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. France (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Suède (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Islande (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Italie (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suède (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. France (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Italie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 9. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Islande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suisse (Femmes) | ||||||||
| +117% | +200% | +33% |
1.50
/
0.50
|
|||||
| 2. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| +90% | +117% | +63% |
2.50
/
0.50
|
|||||
| 3. Espagne (Femmes) | ||||||||
| +80% | +160% | 0% |
3.00
/
2.33
|
|||||
| 4. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| +53% | +33% | +73% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 5. Portugal (Femmes) | ||||||||
| +35% | 0% | +70% |
0.50
/
0
|
|||||
| 6. Suède (Femmes) | ||||||||
| +25% | +50% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 7. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 8. France (Femmes) | ||||||||
| -2% | -53% | +50% |
2.33
/
3.00
|
|||||
| 9. Pologne (Femmes) | ||||||||
| -13% | 0% | -25% |
1.50
/
0
|
|||||
| 10. Belgique (Femmes) | ||||||||
| -15% | -100% | +71% |
0
/
1.50
|
|||||
| 11. Islande (Femmes) | ||||||||
| -17% | -100% | +67% |
0
/
0
|
|||||
| 12. Danemark (Femmes) | ||||||||
| -20% | -100% | +60% |
0
/
0
|
|||||
| 13. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| -30% | -100% | +40% |
0
/
0
|
|||||
| 14. Norvège (Femmes) | ||||||||
| -42% | +17% | -100% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 15. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| -59% | +33% | -150% |
0
/
1.50
|
|||||
| 16. Italie (Femmes) | ||||||||
| -110% | -20% | -200% |
0
/
1.75
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suisse (Femmes) | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 2. Espagne (Femmes) | ||||||||
| +160% | 4.33 | 1.67 | ||||||
| 3. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| +117% | 3.25 | 1.50 | ||||||
| 4. Suède (Femmes) | ||||||||
| +50% | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 5. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 6. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| +33% | 1.33 | 1.00 | ||||||
| 7. Norvège (Femmes) | ||||||||
| +17% | 2.33 | 2.00 | ||||||
| 8. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 9. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 10. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 11. Italie (Femmes) | ||||||||
| -20% | 1.00 | 1.25 | ||||||
| 12. France (Femmes) | ||||||||
| -53% | 2.33 | 5.00 | ||||||
| 13. Islande (Femmes) | ||||||||
| -100% | 0 | 1.50 | ||||||
| 14. Belgique (Femmes) | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 15. Danemark (Femmes) | ||||||||
| -100% | 0 | 1.50 | ||||||
| 16. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| +73% | 0.67 | 2.50 | ||||||
| 2. Belgique (Femmes) | ||||||||
| +71% | 1.00 | 3.50 | ||||||
| 3. Portugal (Femmes) | ||||||||
| +70% | 1.50 | 5.00 | ||||||
| 4. Islande (Femmes) | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 5. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| +63% | 0.75 | 2.00 | ||||||
| 6. Danemark (Femmes) | ||||||||
| +60% | 1.00 | 2.50 | ||||||
| 7. France (Femmes) | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 8. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| +40% | 3.00 | 5.00 | ||||||
| 9. Suisse (Femmes) | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 10. Suède (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 11. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 12. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 13. Pologne (Femmes) | ||||||||
| -25% | 2.50 | 2.00 | ||||||
| 14. Norvège (Femmes) | ||||||||
| -100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 15. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| -150% | 5.00 | 2.00 | ||||||
| 16. Italie (Femmes) | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 3 | 15 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | ||||
| 2. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 3 | 14 | 4.67 | 7.00 | 3.50 | ||||
| 3. France (Femmes) | ||||||||
| 4 | 17 | 4.25 | 3.33 | 7.00 | ||||
| 4. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 4 | 16 | 4.00 | 4.33 | 3.00 | ||||
| 5. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 3 | 12 | 4.00 | 1.00 | 5.50 | ||||
| 6. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 6 | 23 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 7. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 6 | 22 | 3.67 | 5.00 | 2.33 | ||||
| 8. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 10 | 3.33 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 9. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 3 | 10 | 3.33 | 2.50 | 5.00 | ||||
| 10. Islande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 10 | 3.33 | 1.00 | 4.50 | ||||
| 11. Suède (Femmes) | ||||||||
| 4 | 13 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | ||||
| 12. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 3 | 9 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | ||||
| 13. Italie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 13 | 2.60 | 4.00 | 2.25 | ||||
| 14. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 13 | 2.60 | 2.00 | 3.50 | ||||
| 15. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | ||||
| 16. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 2. Suède (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3. Italie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. France (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Suisse (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:6 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 7. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 8. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
