UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allemagne (Femmes) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 16 | |
| 2. Pays-Bas (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | |
| 3. Autriche (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 | |
| 4. Écosse (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Femmes) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | |
| 2. Norvège (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| 3. Islande (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | |
| 4. Suisse (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 15 | |
| 2. Angleterre (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
| 3. Belgique (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | |
| 4. Portugal (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suède (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | |
| 2. Italie (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | |
| 3. Danemark (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 | |
| 4. Pays de Galles (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovénie Femmes) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | |
| 2. Irlande (Femmes) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | |
| 3. Turquie (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| 4. Grèce (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Serbie (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | |
| 2. Finlande (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 3. Hongrie U19 (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 4. Biélorussie (Femmes) | |||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ukraine (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
| 2. République Tchèque (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| 3. Albanie (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | |
| 4. Croatie (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovaquie (Femmes) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 | |
| 2. Faroe Islands (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
| 3. Moldavie (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 4. Gibraltar (Women) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Malte (Femmes) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | |
| 2. Chypre (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |
| 3. Géorgie (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 | |
| 4. Andorre (Femmes) | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luxembourg (Femmes) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 16 | |
| 2. Kazakhstan (Femmes) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | |
| 3. Arménie (Femmes) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | |
| 4. Liechtenstein (Women) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monténégro (Femmes) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| 2. Azerbaïdjan (Femmes) | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 3. Lituanie (Femmes) | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Israël (Femmes) | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 2. Estonie (Femmes) | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 3. Bulgarie (Femmes) | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lettonie (Femmes) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| 2. Kosovo (Femmes) | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 3. Macédoine (Femmes) | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovaquie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 15 | 3.00 | |
| 2. Luxembourg (Femmes) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 15 | 3.00 | |
| 3. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 4. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 5. Malte (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 6. Israël (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 7. Slovénie Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 8. Irlande (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 9. Serbie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 10. Faroe Islands (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 11. République Tchèque (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 12. Monténégro (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 13. Lettonie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 14. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 15. Ukraine (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 16. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 17. Turquie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 18. Kazakhstan (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 19. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 20. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 21. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 22. Islande (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 23. France (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 24. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 25. Italie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 26. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 27. Azerbaïdjan (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 28. Albanie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 29. Chypre (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 30. Autriche (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 31. Andorre (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 32. Estonie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 33. Suède (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 34. Moldavie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 35. Arménie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 36. Roumanie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 37. Kosovo (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 38. Irlande du Nord (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 39. Lituanie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 40. Géorgie (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. Slovaquie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Slovénie Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 4. Luxembourg (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 5. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 6. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 7. Irlande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. Ukraine (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 9. Malte (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 10. Chypre (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. République Tchèque (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 12. Faroe Islands (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 13. Kazakhstan (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 14. Israël (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 15. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 16. Monténégro (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 17. France (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 18. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 19. Serbie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 20. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 21. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 22. Albanie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 23. Croatie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Arménie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 25. Suède (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 26. Islande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 27. Roumanie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 28. Andorre (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 29. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 30. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 31. Turquie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 32. Lettonie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 33. Bosnie-Herzégovine (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 34. Kosovo (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 35. Irlande du Nord (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 36. Autriche (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 37. Italie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 38. Moldavie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 39. Estonie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 40. Azerbaïdjan (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | 0.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovaquie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Luxembourg (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Israël (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Turquie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Lettonie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7. Serbie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Italie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9. Islande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Azerbaïdjan (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Malte (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. Faroe Islands (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. Monténégro (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 16. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 17. Lituanie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 18. Kazakhstan (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 19. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 21. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Irlande (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Autriche (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 24. Slovénie Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 25. Estonie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 26. République Tchèque (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 27. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 28. France (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 29. Moldavie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 30. Bulgarie (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 31. Biélorussie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 32. Albanie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 33. Géorgie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 34. Portugal (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 35. Chypre (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 36. Andorre (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 37. Pays de Galles (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 38. Ukraine (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 39. Kosovo (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 40. Irlande du Nord (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovaquie (Femmes) | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 18 | 3.00 | |
| 2. Luxembourg (Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 3. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 4. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 29:8 | 21 | 25 | 2.50 | |
| 5. Slovénie Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 6. Israël (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 7. Serbie (Femmes) | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 8. France (Femmes) | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 23 | 2.30 | |
| 9. Irlande (Femmes) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 18 | 2.25 | |
| 10. Malte (Femmes) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 11. Ukraine (Femmes) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | 2.17 | |
| 12. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 29:9 | 20 | 21 | 2.10 | |
| 13. République Tchèque (Femmes) | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | 12 | 16 | 2.00 | |
| 14. Monténégro (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 15. Lettonie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 16. Danemark (Femmes) | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | 1.88 | |
| 17. Pays-Bas (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 18. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 10 | 1.67 | |
| 19. Kazakhstan (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 20. Italie (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 21. Faroe Islands (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 22. Chypre (Femmes) | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 23. Turquie (Femmes) | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 10:7 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 24. Finlande (Femmes) | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | 1.38 | |
| 25. Norvège (Femmes) | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 26. Suède (Femmes) | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 27. Islande (Femmes) | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 28. Azerbaïdjan (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 29. Arménie (Femmes) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 30. Moldavie (Femmes) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 31. Kosovo (Femmes) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 32. Albanie (Femmes) | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 33. Belgique (Femmes) | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | 1.13 | |
| 34. Autriche (Femmes) | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | 9 | 1.13 | |
| 35. Géorgie (Femmes) | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 36. Estonie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 37. Irlande du Nord (Femmes) | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:15 | -9 | 8 | 1.00 | |
| 38. Andorre (Femmes) | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 39. Bosnie-Herzégovine (Femmes) | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 40. Lituanie (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 | 0.75 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Slovaquie (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. Angleterre (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 4. Pologne (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 5. Slovénie Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6. Irlande (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 7. Ukraine (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 8. Malte (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 9. Allemagne (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 10. France (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 11. République Tchèque (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 12. Chypre (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 13. Luxembourg (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 14. Serbie (Femmes) | ||||||||
