U20 CONMEBOL Championship, Women 2026, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 2. Venezuela U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
| 4. Uruguay U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 5. Chile U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentine U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |
| 2. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | |
| 4. Pérou U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
| 5. Bolivie U20 (Femmes) | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 | |
| 3. Argentine U20 (Femmes) | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | |||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 4. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 5. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 6. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 7. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 3 | 0.75 | |
| 8. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 9. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 4. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 6. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 7. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 8. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 9. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 8. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 26:6 | 20 | 22 | 2.44 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 19 | 2.11 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 23:9 | 14 | 17 | 1.89 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 5. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 6. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 7. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 8. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 3 | 0.75 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 4. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 5. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 26:6 | 20 | 22 | 2.44 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 19 | 2.11 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 23:9 | 14 | 17 | 1.89 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 5. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 6. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 7. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 8. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 3 | 0.75 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 4. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 5. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| +103% | +150% | +55% |
1.25
/
0.80
|
|||||
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| +60% | +60% | +60% |
2.00
/
2.25
|
|||||
| 3. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| +38% | 0% | +75% |
0.50
/
0.50
|
|||||
| 4. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| +32% | +63% | 0% |
1.75
/
2.00
|
|||||
| 5. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| +15% | 0% | +30% |
0
/
0
|
|||||
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| -8% | -20% | +4% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 7. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| 8. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| -86% | -22% | -150% |
2.25
/
2.60
|
|||||
| 9. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| -125% | -100% | -150% |
0
/
1.50
|
|||||
| 10. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| -160% | -20% | -300% |
1.20
/
1.50
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| +150% | 1.50 | 0.60 | ||||||
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| +63% | 3.25 | 2.00 | ||||||
| 3. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| +60% | 2.80 | 1.75 | ||||||
| 4. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 5. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| -20% | 0.80 | 1.00 | ||||||
| 7. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| -20% | 0.60 | 0.75 | ||||||
| 8. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| -22% | 2.50 | 3.20 | ||||||
| 9. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| -100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| +75% | 0.50 | 2.00 | ||||||
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| +60% | 0.60 | 1.50 | ||||||
| 3. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| +55% | 1.00 | 2.20 | ||||||
| 4. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| +30% | 3.50 | 5.00 | ||||||
| 5. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| +4% | 1.20 | 1.25 | ||||||
| 6. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 8. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| -150% | 5.00 | 2.00 | ||||||
| 9. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| -150% | 1.00 | 0.40 | ||||||
| 10. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| -300% | 1.00 | 0.25 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 17 | 4.25 | 3.50 | 5.00 | ||||
| 2. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 16 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | ||||
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 32 | 3.56 | 4.25 | 3.00 | ||||
| 4. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 9 | 32 | 3.56 | 3.50 | 3.60 | ||||
| 5. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 30 | 3.33 | 3.40 | 3.25 | ||||
| 6. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 9 | 24 | 2.67 | 2.50 | 2.80 | ||||
| 7. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 19 | 2.11 | 2.00 | 2.25 | ||||
| 8. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 12 | 1.33 | 1.60 | 1.00 | ||||
| 9. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | ||||
| 10. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 5 | 1.25 | 0.50 | 2.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 15:2 | 13 | 20 | 2.22 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 18 | 2.00 | |
| 3. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 7 | 0 | 2:0 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 4:8 | -4 | 10 | 1.11 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 3:5 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 7. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 8. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 9. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 | 0.25 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 3. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1:0 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 7. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 4. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 6. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 7. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 2 | 1.00 | |
| 8. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 9. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 20 | 2.22 | |
| 2. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 15:2 | 13 | 17 | 1.89 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12:4 | 8 | 17 | 1.89 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 2:0 | 2 | 12 | 1.33 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 4:8 | -4 | 10 | 1.11 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 3:5 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 7. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 8. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil Moins de 20 ans (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:0 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 2. Argentine U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 9 | 2.25 | |
| 3. Équateur U20 (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 4. Colombia U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. Paraguay Moins de 20 ans (femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 6. Venezuela U20 (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7. Uruguay U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Pérou U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Chile U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Bolivie U20 (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
Championnat féminin U20 CONMEBOL Table