Division 2 2026, Norra Gotaland
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Husqvarna | |||||||
| 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 10 | 39 | |
| 2. Skara FC | |||||||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 17 | 33 | |
| 3. IFK Skovde | |||||||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 19 | 28 | |
| 4. Grebbestad | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 20 | 25 | |
| 5. Ahlafors | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 19 | 23 | |
| 6. Stenungsunds | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 22 | 18 | |
| 7. Motala | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 18 | |
| 8. Kumla | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 17 | |
| 9. Herrestads AIF | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 27 | 17 | |
| 10. Vanersborgs | |||||||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | 16 | |
| 11. Lidkopings | |||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 33 | 12 | |
| 12. IF Karlstad II | |||||||
| 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | 10 | |
| 13. IK Tord | |||||||
| 14 | 0 | 8 | 6 | 15 | 26 | 8 | |
| 14. Vänersborgs IF | |||||||
| 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 40 | 8 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sunnersta AIF | |||||||
| 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 10 | 31 | |
| 2. Skiljebo | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 16 | 28 | |
| 3. Falu FK | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 28 | |
| 4. Angby IF | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 28 | |
| 5. Taby | |||||||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 27 | |
| 6. Enskede | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 24 | |
| 7. IK Franke | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 23 | 18 | |
| 8. Bollstanas SK | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 26 | 25 | 18 | |
| 9. Gute | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | 17 | |
| 10. Viggbyholms IK FF | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | 12 | |
| 11. Lidingo | |||||||
| 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 | 11 | |
| 12. Kungsangens IF | |||||||
| 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 24 | 10 | |
| 13. Korsnas IF | |||||||
| 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | 9 | |
| 14. Helges IF | |||||||
| 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 36 | 5 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Skelleftea | |||||||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 27 | |
| 2. Taftea | |||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 13 | 25 | |
| 3. Lulea | |||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 14 | 25 | |
| 4. Bodens | |||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 | |
| 5. Umea FC Akademi | |||||||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 29 | 11 | |
| 6. Storfors AIK | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 8 | |
| 7. UmeaIK | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kubikenborgs IF | |||||||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 23 | |
| 2. Gottne | |||||||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 24 | 23 | |
| 3. Lucksta IF | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 26 | 18 | |
| 4. IFK Ostersund | |||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17 | |
| 5. Friska Viljor | |||||||
| 12 | 2 | 6 | 4 | 23 | 21 | 12 | |
| 6. TeamTG | |||||||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 22 | 26 | 11 | |
| 7. Fransta IK | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 32 | 9 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Karlskrona AIF | |||||||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 16 | 30 | |
| 2. Linero IF | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 19 | 25 | |
| 3. Oskarshamns | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 24 | |
| 4. IFK Trelleborg | |||||||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 23 | |
| 5. Vaxjo Norra | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 23 | |
| 6. Berga | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | 21 | |
| 7. Nosaby | |||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | 20 | |
| 8. Österlen | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | 18 | |
| 9. Lilla Torg FF | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | 18 | |
| 10. Staffenstorp United | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | 17 | |
| 11. Solvesborgs | |||||||
| 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | 16 | |
| 12. Torns | |||||||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 37 | 15 | |
| 13. Räppe GOIF | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | 12 | |
| 14. IFK Karlshamn | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 29 | 7 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykopings | |||||||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | 29 | |
| 2. Forward | |||||||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 18 | 29 | |
| 3. IFK Haninge | |||||||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 26 | 28 | |
| 4. FOKFarsta | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 | 25 | |
| 5. Sleipner | |||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 26 | 25 | |
| 6. Smedby | |||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 21 | 23 | |
| 7. Raagsveds IF | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 23 | 22 | |
| 8. Fittja | |||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 27 | 20 | |
| 9. Örebro Syrianska | |||||||
| 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
| 10. Lindo | |||||||
| 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 23 | 16 | |
| 11. IF Eker Orebro | |||||||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 36 | 14 | |
| 12. Karlslunds | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | 13 | |
| 13. Syrianska | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 35 | 12 | |
| 14. FC Nacka Iliria | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | 7 | |
| 15. Sylvia Norrkoping | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landvetter | |||||||
| 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 8 | 34 | |
| 2. Vastra Frolunda | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 19 | 26 | |
| 3. Dalstorps IF | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | 26 | |
| 4. Jonsereds IF | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 23 | 24 | |
| 5. Hestrafors IF | |||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | 23 | |
| 6. Lindome | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | 22 | |
| 7. IF Boljan Falkenberg | |||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 20 | |
| 8. Qviding | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 29 | 18 | |
| 9. Onsala BK | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 24 | 17 | |
| 10. Torslanda | |||||||
| 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 20 | 16 | |
| 11. Åstorps FF | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | 14 | |
| 12. IK Kongahalla | |||||||
| 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 27 | 11 | |
| 13. Galtabacks BK | |||||||
| 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 25 | 9 | |
| 14. BK Astrio | |||||||
| 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | 6 | |
Division 2, Playoffs d'accession Table