Primera Division, Women 2026, Apertura
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1 | 24 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 21 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 16 | |
| 4. Montevideo City Torque (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 9 | 13 | |
| 5. Liverpool Montevideo (Femmes) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 13 | |
| 6. Montevideo Wanderers (Femmes) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 11 | |
| 7. Canadian (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 29 | 9 | |
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | |
| 9. San Jacinto Keguay (Femmes) | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | 3 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 15 | 3.00 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 4. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 5. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 6. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7. Canadian (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 | 1 | 0.20 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:20 | -17 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 6. Canadian (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 5. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 6. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7. Canadian (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 9. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 41:1 | 40 | 24 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 21 | 2.63 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 | 2.00 | |
| 4. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 13 | 1.63 | |
| 5. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 17:7 | 10 | 12 | 1.50 | |
| 6. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | 1.13 | |
| 7. Canadian (Women) | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 8:21 | -13 | 9 | 1.00 | |
| 8. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 5 | 0.63 | |
| 9. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 5 | 0.56 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 4:44 | -40 | 1 | 0.13 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4. Canadian (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 6. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:20 | -18 | 1 | 0.25 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 12 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 4. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 5. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 7. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 9. Canadian (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 | 0.25 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 41:1 | 40 | 24 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 21 | 2.63 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 | 2.00 | |
| 4. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 13 | 1.63 | |
| 5. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 17:7 | 10 | 12 | 1.50 | |
| 6. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | 1.13 | |
| 7. Canadian (Women) | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 8:21 | -13 | 9 | 1.00 | |
| 8. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 5 | 0.63 | |
| 9. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 5 | 0.56 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 4:44 | -40 | 1 | 0.13 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4. Canadian (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 6. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:20 | -18 | 1 | 0.25 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 12 | 3.00 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 4. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 5. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 7. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 9. Canadian (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 | 0.25 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadian (Women) | ||||||||
| +264% | +460% | +68% |
1.60
/
0.25
|
|||||
| 2. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| +105% | +230% | -20% |
1.40
/
0.67
|
|||||
| 3. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| +73% | +213% | -67% |
0.75
/
0.40
|
|||||
| 4. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| +14% | -22% | +50% |
1.75
/
1.50
|
|||||
| 5. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| +9% | 0% | +17% |
0.25
/
0
|
|||||
| 6. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| -18% | -36% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 7. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| -31% | -72% | +10% |
0.33
/
0.80
|
|||||
| 8. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| -53% | +17% | -122% |
1.33
/
1.60
|
|||||
| 9. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| -116% | -31% | -200% |
1.40
/
3.00
|
|||||
| 10. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| -190% | +20% | -400% |
2.25
/
3.00
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadian (Women) | ||||||||
| +460% | 1.40 | 0.25 | ||||||
| 2. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| +230% | 2.20 | 0.67 | ||||||
| 3. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| +213% | 1.25 | 0.40 | ||||||
| 4. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| +20% | 3.00 | 2.50 | ||||||
| 5. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| +17% | 2.33 | 2.00 | ||||||
| 6. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 7. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| -22% | 1.75 | 2.25 | ||||||
| 8. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| -31% | 1.60 | 2.33 | ||||||
| 9. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| -36% | 4.00 | 6.25 | ||||||
| 10. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| -72% | 0.33 | 1.20 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadian (Women) | ||||||||
| +68% | 1.20 | 3.75 | ||||||
| 2. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| +50% | 0.75 | 1.50 | ||||||
| 3. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| +17% | 5.00 | 6.00 | ||||||
| 4. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| +10% | 2.33 | 2.60 | ||||||
| 5. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 0% | 0.25 | 0 | ||||||
| 6. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| -20% | 1.20 | 1.00 | ||||||
| 7. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| -67% | 3.00 | 1.80 | ||||||
| 8. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| -122% | 1.33 | 0.60 | ||||||
| 9. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| -200% | 2.00 | 0.67 | ||||||
| 10. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| -400% | 1.25 | 0.25 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 8 | 48 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | ||||
| 2. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 8 | 42 | 5.25 | 4.25 | 6.25 | ||||
| 3. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 8 | 28 | 3.50 | 4.25 | 2.75 | ||||
| 4. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 8 | 27 | 3.38 | 3.60 | 3.00 | ||||
| 5. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 8 | 27 | 3.38 | 2.67 | 3.80 | ||||
| 6. Canadian (Women) | ||||||||
| 9 | 29 | 3.22 | 2.60 | 4.00 | ||||
| 7. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 8 | 25 | 3.13 | 2.50 | 3.75 | ||||
| 8. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 9 | 28 | 3.11 | 4.25 | 2.20 | ||||
| 9. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 8 | 24 | 3.00 | 3.67 | 2.60 | ||||
| 10. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 8 | 22 | 2.75 | 3.40 | 1.67 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2:0 | 2 | 6 | 0.75 | |
| 2. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 3. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 4. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 5. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 6. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 7. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 9 | 0 | 5 | 4 | 0:2 | -2 | 5 | 0.56 | |
| 8. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 9. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 10. Canadian (Women) | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 2. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 3. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 8. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 9. Canadian (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 6. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7. Canadian (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:2 | -2 | 2 | 0.40 | |
| 10. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 4. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:0 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 6. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8. Canadian (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 9. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 18 | 2.25 | |
| 2. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 18 | 2.25 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 4. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 5. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 6. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 0:2 | -2 | 4 | 0.44 | |
| 7. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 0.38 | |
| 8. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 9. Canadian (Women) | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 10. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA Penarol (URU) (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2. Club Nacional (Femmes) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3. Defensor Sporting (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4. Montevideo Wanderers (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 5. San Jacinto Keguay (Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6. Danubio FC Montevideo (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0:2 | -2 | 1 | 0.20 | |
| 7. CA Juventud de Las Piedras (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Liverpool Montevideo (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Montevideo City Torque (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Canadian (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |