USL W League 2026, Chesapeake Division
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virginia Development Academy | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 8 | 27 | |
| 2. Virginia Beach United FC (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 19 | |
| 3. Annapolis Blues FC (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 16 | |
| 4. Richmond Ivy (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 15 | |
| 5. Virginia Atlantic WFC | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 5 | |
| 6. Charlottesville Blues FC (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pittsburgh Riveters SC | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 5 | 28 | |
| 2. Cleveland Force SC | |||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 19 | 15 | |
| 3. Flower City Union (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 | |
| 4. Pittsburgh Steel City (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | 15 | |
| 5. FC Buffalo (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | 10 | |
| 6. Erie Sports Center (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Union FC Macomb | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 22 | |
| 2. Midwest United FC (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
| 3. Detroit City FC (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | 14 | |
| 4. AFC Ann Arbor (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 13 | |
| 5. Kalamazoo FC (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | 7 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Minnesota Aurora (Women) | |||||||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | |
| 2. River Light FC (Women) | |||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 | 22 | |
| 3. Edgewater Castle (Women) | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 21 | |
| 4. Sioux Falls City FC | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 17 | |
| 5. Rockford Raptors (Women) | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | 16 | |
| 6. Rally Madison FC (Women) | |||||||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 27 | 13 | |
| 7. RKC Third Coast (Women) | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | 8 | |
| 8. Rochester FC (Women) | |||||||
| 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 33 | 6 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lonestar SC (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 8 | 24 | |
| 2. Ahfc Royals (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 8 | 21 | |
| 3. Challenge SC (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 21 | 18 | |
| 4. Lonestar SC San Antonio (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 25 | 6 | |
| 5. Hill Country Linces | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 33 | 6 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Long Island Rough Riders (Women) | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 14 | 27 | |
| 2. Morris Elite SC (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 18 | 22 | |
| 3. Paisley Athletic FC (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 38 | 16 | |
| 4. Cedar Stars Academy (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 31 | 12 | |
| 5. New Jersey Copa FC (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 35 | 9 | |
| 6. Manhattan SC | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 49 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eagle FC | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 6 | 27 | |
| 2. Lancaster Inferno | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 17 | |
| 3. Northern Virginia FC (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 18 | 15 | |
| 4. Loudoun United FC (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 14 | |
| 5. Patuxent Football Athletics | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 71 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colorado Storm (Women) | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 5 | 27 | |
| 2. Real Colorado (Women) | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 1 | 27 | |
| 3. Utah United (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 14 | 18 | |
| 4. Albion SC Colorado (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 43 | 5 | |
| 5. Flatirons FC (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 54 | 5 | |
| 6. Colorado International Soccer Academy (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 56 | 5 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monterey Bay FC (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 25 | |
| 2. California Storm Uslw (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | 21 | |
| 3. Oakland Soul (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 17 | |
| 4. San Juan SC | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 15 | |
| 5. Stockton Cargo SC (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | 10 | |
| 6. Pleasanton Rage (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | 9 | |
| 7. Marin FC Alliance (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 37 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vermont Green (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 6 | 22 | |
| 2. Hudson Valley Crusaders (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 20 | |
| 3. Hartford Athletic (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 18 | |
| 4. New England Mutiny (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 17 | 8 | |
| 5. AC Connecticut (Women) | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 54 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salmon Bay FC (Women) | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 11 | 29 | |
| 2. West Seattle Rhodies FC (Women) | |||||||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 | 28 | |
| 3. Snohomish United | |||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 14 | 26 | |
| 4. Portland Cherry Bombs FC | |||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | 13 | |
| 5. FC Olympia (Women) | |||||||
| 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 28 | 10 | |
| 6. Bigfoot FC (Women) | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 42 | 8 | |
| 7. Tacoma Galaxy (Women) | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 28 | 5 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Capo FC (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 8 | 26 | |
| 2. Santa Clarita Blue Heat FC (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 5 | 23 | |
| 3. Los Angeles SC | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 21 | 15 | |
| 4. Southern California Dutch Lions FC II (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 25 | 10 | |
| 5. Amsg FC (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 34 | 7 | |
| 6. Socal Reds FC | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 45 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. North Carolina Courage | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 8 | 27 | |
| 2. Charlotte Eagles (Women) | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 6 | 27 | |
| 3. Port City FC (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 15 | 18 | |
| 4. Carolina Ascent II (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 13 | |
| 5. Wake FC (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 27 | 12 | |
| 6. South Carolina United Bantams | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 21 | 7 | |
| 7. North Carolina Fusion (Women) | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 26 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Asheville City SC (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 4 | 25 | |
| 2. Birmingham Legion FC | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 19 | |
| 3. Southern Soccer Academy | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | 15 | |
| 4. Usl Knoxville | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 9 | |
| 5. Chattanooga Red Wolves SC (Women) | |||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 24 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Miami City | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | 20 | |
| 2. Brevard SC Riptide | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 16 | |
| 3. Tallahassee Reckoning (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 | |
| 4. Sporting Jacksonville (Women) | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 15 | |
| 5. Brooke House FC (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 15 | |
| 6. Fort Lauderdale United FC II (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 16 | 8 | |
| 7. Miami AC (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Racing Louisville (Femmes) | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | |
| 2. Indy Eleven | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 6 | 19 | |
| 3. Dayton Dutch Lions (Women) | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | 13 | |
| 4. Toledo Villa (Women) | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 30 | 0 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Santa Clarita Blue Heat FC (Women) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 33:0 | 33 | 15 | 3.00 | |
| 2. Colorado Storm (Women) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 31:2 | 29 | 15 | 3.00 | |
| 3. Eagle FC | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 15 | 3.00 | |
| 4. Indy Eleven | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25:2 | 23 | 15 | 3.00 | |
| 5. Minnesota Aurora (Women) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 15 | 3.00 | |
| 6. Pittsburgh Riveters SC | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 7. Challenge SC (Women) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 8. Long Island Rough Riders (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 32:4 | 28 | 13 | 2.60 | |
| 9. Capo FC (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 10. Asheville City SC (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 11. Hudson Valley Crusaders (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 12. Union FC Macomb | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 13. Salmon Bay FC (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 14. Real Colorado (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 32:1 | 31 | 12 | 2.40 | |
| 15. Virginia Development Academy | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 16. California Storm Uslw (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 17. Lonestar SC (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 18. Monterey Bay FC (Women) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 19. Vermont Green (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 11 | 2.20 | |
| 20. Port City FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 21. FC Miami City | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 22. Snohomish United | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 23. Oakland Soul (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 24. Rally Madison FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 25. Rockford Raptors (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 26. West Seattle Rhodies FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 27. Virginia Beach United FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 28. Brooke House FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 29. Midwest United FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 30. Racing Louisville (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 31. Utah United (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 27:8 | 19 | 9 | 1.80 | |
| 32. Northern Virginia FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 33. FC Buffalo (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 34. San Juan SC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 35. Ahfc Royals (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 36. Cleveland Force SC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 37. Richmond Ivy (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 38. Pittsburgh Steel City (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 39. Loudoun United FC (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 8 | 1.60 | |
| 40. Usl Knoxville | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Colorado (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 9 | 3.00 | |
| 2. Indy Eleven | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 12 | 3.00 | |
| 3. Eagle FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | 3.00 | |
| 4. Santa Clarita Blue Heat FC (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 6 | 3.00 | |
| 5. Pittsburgh Riveters SC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 6. Minnesota Aurora (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 7. Asheville City SC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 8. Cleveland Force SC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 9. Hartford Athletic (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 10. Pittsburgh Steel City (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 11. San Juan SC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 12. California Storm Uslw (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 13. Salmon Bay FC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 14. Virginia Development Academy | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 15. Union FC Macomb | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 16. Challenge SC (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 17. Racing Louisville (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 18. Monterey Bay FC (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 19. FC Miami City | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 20. Capo FC (Women) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21. Colorado Storm (Women) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 22. Long Island Rough Riders (Women) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 28:1 | 27 | 10 | 2.50 | |
| 23. Hudson Valley Crusaders (Women) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 24. Vermont Green (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 25. Snohomish United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 26. West Seattle Rhodies FC (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 27. Utah United (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 6 | 2.00 | |
| 28. Cedar Stars Academy (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 6 | 2.00 | |
| 29. FC Buffalo (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 30. Port City FC (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 31. New Jersey Copa FC (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 32. Annapolis Blues FC (Women) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 33. Richmond Ivy (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 34. River Light FC (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 35. Northern Virginia FC (Women) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 6 | 1.50 | |
| 36. Dayton Dutch Lions (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 37. Rockford Raptors (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 38. South Carolina United Bantams | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 39. Ahfc Royals (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 40. Lonestar SC (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colorado Storm (Women) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 30:2 | 28 | 12 | 3.00 | |
| 2. Santa Clarita Blue Heat FC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 | 3.00 | |
| 3. Eagle FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. Oakland Soul (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Challenge SC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 6. Detroit City FC (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7. Brooke House FC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 8. Indy Eleven | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 9. Minnesota Aurora (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 10. Midwest United FC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 11. Lonestar SC (Women) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 12. Rally Madison FC (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 13. Charlotte Eagles (Women) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 14. Pittsburgh Riveters SC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 15. Hudson Valley Crusaders (Women) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 16. Long Island Rough Riders (Women) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 17. Northern Virginia FC (Women) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18. Capo FC (Women) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 19. Virginia Beach United FC (Women) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 20. Port City FC (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 21. Brevard SC Riptide | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 22. Rockford Raptors (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 23. Loudoun United FC (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 4 | 2.00 | |
| 24. FC Miami City | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 25. Los Angeles SC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 26. Ahfc Royals (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 27. Usl Knoxville | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 28. Vermont Green (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 29. North Carolina Courage | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 30. Virginia Development Academy | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 31. Union FC Macomb | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 32. Asheville City SC (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 33. Richmond Ivy (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 34. Salmon Bay FC (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 35. Tallahassee Reckoning (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 36. Monterey Bay FC (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 37. Southern Soccer Academy | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 38. Edgewater Castle (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 39. Portland Cherry Bombs FC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 40. Real Colorado (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 3 | 1.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Minnesota Aurora (Women) | ||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 30:1 | 29 | 30 | 3.00 | |
| 2. Pittsburgh Riveters SC | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 28 | 2.80 | |
| 3. Colorado Storm (Women) | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 56:5 | 51 | 27 | 2.70 | |
| 4. Real Colorado (Women) | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 49:1 | 48 | 27 | 2.70 | |
| 5. Eagle FC | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 48:6 | 42 | 27 | 2.70 | |
| 6. Virginia Development Academy | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | 27 | 2.70 | |
| 7. Monterey Bay FC (Women) | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24:10 | 14 | 25 | 2.50 | |
| 8. Union FC Macomb | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | 2.44 | |
| 9. Capo FC (Women) | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 24:6 | 18 | 24 | 2.40 | |
| 10. Ahfc Royals (Women) | ||||||||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 34:7 | 27 | 21 | 2.33 | |
| 11. Lonestar SC (Women) | ||||||||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 21 | 2.33 | |
| 12. Santa Clarita Blue Heat FC (Women) | ||||||||
