Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Girma, Naomi

Nom du joueur: Girma, Naomi
Équipe: Chelsea LFC (Femmes)
Position: Défenseur
Pays: Etats-Unis
Anniversaire:: 2000-06-14

Girma Naomi Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Sur le banc lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
8.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
7.4 54’ 1 0 0 0 Gagne
6.5 57’ 0 0 0 0 lose
6.3 28’ 0 0 0 0 dessine
Blessé Gagne
Blessé Gagne
7.5 46’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 120’ 1 0 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 46’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 46’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 78’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
7.2 45’ 0 0 0 0 dessine
7.9 46’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé dessine
Blessé dessine
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
7.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 28’ 0 0 0 0 Gagne
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
5.8 46’ 0 0 0 0 lose
7 46’ 0 0 0 0 Gagne
0 10’ 0 0 0 0 lose
Non retenu Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Girma Naomi historique des blessures

07.03.2026 - 19.03.2026
Blessure:
injury-icon Blessure au mollet
03.09.2025 - 30.10.2025
Blessure:
injury-icon Blessure musculaire
25.01.2025 - 28.02.2025
Blessure:
injury-icon Blessure au mollet

Girma, Naomi transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Girma Naomi, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Chelsea LFC (Femmes). Pays du club - Angleterre. L'âge– 25. Poids – 57. Taille – 165. Jambe dominante - Gauche.

Girma Naomi derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - États-Unis (Femmes) - Japon (Femmes). Jeux Girma Naomi auxquelles il a participé :
  • États-Unis (Femmes) - Japon (Femmes) | 14 Avr 2026 | 0:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Japon (Femmes) | 11 Avr 2026 | 2:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Chelsea LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 06 Avr 2026 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Arsenal LFC (Femmes) | 01 Avr 2026 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Aston Villa (Femmes) | 29 Mar 2026 | 4:3 Super League Féminine
  • Arsenal LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 24 Mar 2026 | 3:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • London City Lionesses (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Mar 2026 | 1:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) | 18 Mar 2026 | 2:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 15 Mar 2026 | 2:0 Coupe de la Ligue féminine
  • États-Unis (Femmes) - Colombie (Femmes) | 07 Mar 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Canada (Femmes) | 04 Mar 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Femmes
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 22 Fév 2026 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Liverpool LFC (Femmes) | 15 Fév 2026 | 2:0 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Fév 2026 | 0:2 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 01 Fév 2026 | 5:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Arsenal LFC (Femmes) | 24 Jan 2026 | 0:2 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Jan 2026 | 0:1 Coupe de la Ligue féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Crystal Palace (Femmes) | 17 Jan 2026 | 5:0 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 11 Jan 2026 | 5:0 Super League Féminine
  • Liverpool LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Déc 2025 | 1:9 Coupe de la Ligue féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 17 Déc 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 14 Déc 2025 | 0:3 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Res Roma (Femmes) | 10 Déc 2025 | 6:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Everton LFC (Femmes) | 07 Déc 2025 | 0:1 Super League Féminine
  • États-Unis (Femmes) - Italie (Femmes) | 01 Déc 2025 | 2:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Italie (Femmes) | 28 Nov 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Chelsea LFC (Femmes) - Barcelone (Femmes) | 20 Nov 2025 | 1:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Liverpool LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 16 Nov 2025 | 1:1 Super League Féminine
  • St. Polten (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Arsenal LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - London City Lionesses (femmes) | 01 Nov 2025 | 2:0 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Paris (Femmes) | 15 Oct 2025 | 4:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 12 Oct 2025 | 1:0 Super League Féminine
  • Twente (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Manchester United (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:1 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 28 Sep 2025 | 0:4 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Leicester City (Femmes) | 21 Sep 2025 | 1:0 Super League Féminine
  • Aston Villa (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 14 Sep 2025 | 1:3 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 05 Sep 2025 | 2:1 Super League Féminine
  • États-Unis (Femmes) - Canada (Femmes) | 02 Juill 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Irlande (Femmes) | 26 Juin 2025 | 4:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Jamaïque (Femmes) | 03 Juin 2025 | 4:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 18 Mai 2025 | 3:0 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Liverpool LFC (Femmes) | 10 Mai 2025 | 1:0 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 04 Mai 2025 | 0:1 Super League Féminine
  • Manchester United (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 30 Avr 2025 | 0:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Barcelone (Femmes) | 27 Avr 2025 | 1:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Crystal Palace (Femmes) | 23 Avr 2025 | 4:0 Super League Féminine
  • Barcelone (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 20 Avr 2025 | 4:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Liverpool LFC (Femmes) | 12 Avr 2025 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine

Girma Naomi transferts récents