Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Hussein, Ali

Nom du joueur: Hussein, Ali
Équipe: Pogon Szczecin
Position: Défenseur
Pays: Irak
Anniversaire:: 2002-03-01

Hussein Ali Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 12’ 0 0 0 0 lose
0 9’ 1 0 1 0 Gagne
0 11’ 0 0 1 0 dessine
Non retenu lose
Non retenu Gagne
Non retenu lose
5.9 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Suspendu Gagne
4.6 24’ 0 0 2 1 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 79’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 10’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Sur le banc lose
0 7’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 78’ 0 0 0 0 Gagne
5.9 90’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
6 60’ 0 0 1 0 Gagne
6.5 22’ 0 0 0 0 dessine
6 55’ 0 0 0 0 dessine
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.5 45’ 0 0 1 0 Gagne
6.2 65’ 0 0 0 0 lose
0 9’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
6.2 74’ 0 0 0 0 lose
6.3 22’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
6.7 45’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
6.6 45’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ekstraklasa
Pogon Szczecin
6.2 14 1 0 6 1
2024 - Eredivisie
Heerenveen
6.5 7 0 0 0 0
2023 - Eredivisie
Heerenveen
6.5 15 0 0 0 0
2022/2023 - Eredivisie
Heerenveen
6.9 6 0 0 0 0
Total 42 1 0 6 1
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - Coupe des Pays-Bas
Heerenveen
6 1 0 0 1 0
2023 - Coupe des Pays-Bas
Heerenveen
1 0 0 0 0
Total 2 0 0 1 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Hussein Ali historique des blessures

28.03.2024 - 06.04.2024
Blessure:
injury-icon Blessure
30.09.2023 - 19.10.2023
Blessure:
injury-icon Blessure

Hussein, Ali transferts

2025-09-17 Agent libre
2022-07-18 Signé
2019-08-12 Signé

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Hussein Ali, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Pogon Szczecin. Pays du club - Pologne. L'âge– 24. Poids – 77. Taille – 183. Jambe dominante - Droite.

Hussein Ali derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Jagiellonia Białystok - Pogon Szczecin. Jeux Hussein Ali auxquelles il a participé :
  • Jagiellonia Białystok - Pogon Szczecin | 09 Mai 2026 | 3:2 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Wisla PLock | 03 Mai 2026 | 3:0 Ekstraklasa
  • KS Cracovia - Pogon Szczecin | 25 Avr 2026 | 1:1 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Lech Poznan | 18 Avr 2026 | 1:2 Ekstraklasa
  • Piast Gliwice - Pogon Szczecin | 13 Avr 2026 | 0:2 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Legia Varsovie | 06 Avr 2026 | 0:2 Ekstraklasa
  • Irak - Bolivie | 31 Mar 2026 | 2:1 Qualifications Coupe du Monde InterConf, Playoffs
  • Lechia Gdańsk - Pogon Szczecin | 21 Mar 2026 | 2:1 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Korona Kielce | 16 Mar 2026 | 2:1 Ekstraklasa
  • Raków Częstochowa - Pogon Szczecin | 08 Mar 2026 | 2:0 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Widzew Lodz | 28 Fév 2026 | 1:0 Ekstraklasa
  • Gornik Zabrze - Pogon Szczecin | 21 Fév 2026 | 0:1 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Arka Gdynia | 15 Fév 2026 | 1:0 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Bruk-Bet Termalica | 08 Fév 2026 | 1:1 Ekstraklasa
  • Motor Lublin - Pogon Szczecin | 01 Fév 2026 | 2:1 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - RKS Radomiak Radom | 06 Déc 2025 | 2:2 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Widzew Lodz | 02 Déc 2025 | 0:1 Coupe de Pologne
  • Katowice - Pogon Szczecin | 29 Nov 2025 | 2:0 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Zagłębie Lubin | 24 Nov 2025 | 5:1 Ekstraklasa
  • Irak - Émirats arabes unis | 18 Nov 2025 | 2:1 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • Émirats arabes unis - Irak | 13 Nov 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • Pogon Szczecin - Jagiellonia Białystok | 09 Nov 2025 | 1:2 Ekstraklasa
  • Wisla PLock - Pogon Szczecin | 03 Nov 2025 | 2:0 Ekstraklasa
  • Legia Varsovie - Pogon Szczecin | 30 Oct 2025 | 1:2 Coupe de Pologne
  • Pogon Szczecin - KS Cracovia | 25 Oct 2025 | 2:1 Ekstraklasa
  • Lech Poznan - Pogon Szczecin | 19 Oct 2025 | 2:2 Ekstraklasa
  • Arabie saoudite - Irak | 14 Oct 2025 | 0:0 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • Irak - Indonésie | 11 Oct 2025 | 1:0 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • Pogon Szczecin - Piast Gliwice | 03 Oct 2025 | 2:1 Ekstraklasa
  • Legia Varsovie - Pogon Szczecin | 28 Sep 2025 | 1:0 Ekstraklasa
  • Pogon Szczecin - Lechia Gdańsk | 21 Sep 2025 | 3:4 Ekstraklasa
  • Jordanie - Irak | 10 Juin 2025 | 0:1 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • Irak - Corée du Sud | 05 Juin 2025 | 0:2 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • AZ Alkmaar - Heerenveen | 22 Mai 2025 | 4:1 Eredivisie
  • Heerenveen - Feyenoord | 18 Mai 2025 | 2:0 Eredivisie
  • Go Ahead Eagles - Heerenveen | 14 Mai 2025 | 1:0 Eredivisie
  • Waalwijk - Heerenveen | 10 Mai 2025 | 3:1 Eredivisie
  • Heerenveen - N.E.C. | 27 Avr 2025 | 1:0 Eredivisie
  • Heerenveen - Almere City | 19 Avr 2025 | 2:1 Eredivisie
  • Sparta Rotterdam - Heerenveen | 12 Avr 2025 | 3:1 Eredivisie
  • Heerenveen - Willem II | 04 Avr 2025 | 3:1 Eredivisie

Hussein Ali transferts récents

Hussein Ali transferts :
  • 17 Sep 2025 | Heerenveen Pogon Szczecin Transfert
  • 18 Juill 2022 | Örebro Heerenveen Transfert
  • 12 Aoû 2019 | Örebro Transfert