Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Krizaj, Izabela

Nom du joueur: Krizaj, Izabela
Équipe: St. Polten (femmes)
Position: Milieu de terrain
Pays: Slovénie
Anniversaire:: 2000-05-11

Krizaj Izabela Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
0 26’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 31’ 0 0 0 0 Gagne
0 45’ 0 0 0 0 Gagne
0 69’ 0 0 0 0 dessine
0 75’ 0 0 0 0 lose
0 3’ 0 0 0 0 lose
5.4 90’ 0 0 1 0 lose
0 46’ 1 0 0 0 Gagne
0 75’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 dessine
4.7 59’ 0 0 1 0 lose
0 45’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 83’ 0 0 0 0 Gagne
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
5.5 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 1 0 lose
0 90’ 0 0 1 0 dessine
Non retenu Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 45’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 1 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 88’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 81’ 0 0 0 0 dessine
6.5 30’ 0 0 0 0 lose
0 46’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 60’ 0 0 0 0 dessine
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Krizaj Izabela, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - St. Polten (femmes). Pays du club - Autriche. L'âge– 26.

Krizaj Izabela derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes). Jeux Krizaj Izabela auxquelles il a participé :
  • Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes) | 14 Avr 2026 | 5:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Femmes) - St. Polten (femmes) | 29 Mar 2026 | 1:3 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - LASK (Women) | 20 Mar 2026 | 3:0 D1 féminine
  • Vorderland (Femmes) - St. Polten (femmes) | 15 Mar 2026 | 1:9 D1 féminine
  • Slovénie Femmes) - Autriche (Femmes) | 07 Mar 2026 | 1:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • St. Polten (femmes) - Union Kleinmünchen (Femmes) | 22 Fév 2026 | D1 féminine
  • USC Landhaus (Femmes) - St. Polten (femmes) | 07 Fév 2026 | 2:1 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - St. Polten (femmes) | 17 Déc 2025 | 6:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Juventus (Femmes) | 09 Déc 2025 | 0:5 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Neulengbach (Femmes) - St. Polten (femmes) | 06 Déc 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Pologne (Femmes) - Slovénie Femmes) | 28 Nov 2025 | 1:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Sturm Graz (Femmes) | 01 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Slovénie Femmes) - Serbie (Femmes) | 27 Oct 2025 | 2:4 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • First Vienna (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Oct 2025 | 0:5 D1 féminine
  • Olympique Lyonnais (Femmes) - St. Polten (femmes) | 15 Oct 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Atletico Madrid (Femmes) | 08 Oct 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • LASK (Women) - St. Polten (femmes) | 04 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - USC Landhaus (Femmes) | 30 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Vorderland (Femmes) | 26 Sep 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Union Kleinmünchen (Femmes) - St. Polten (femmes) | 21 Sep 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Fortuna Hjorring (Femmes) - St. Polten (femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Neulengbach (Femmes) | 14 Sep 2025 | 2:0 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Fortuna Hjorring (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Sturm Graz (Femmes) - St. Polten (femmes) | 23 Aoû 2025 | 1:2 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - First Vienna (Femmes) | 15 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Australie (Femmes) - Slovénie Femmes) | 29 Juin 2025 | 1:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Australie (Femmes) - Slovénie Femmes) | 26 Juin 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • St. Polten (femmes) - USC Landhaus (Femmes) | 18 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Sturm Graz (Femmes) - St. Polten (femmes) | 10 Mai 2025 | 1:1 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - First Vienna (Femmes) | 04 Mai 2025 | 3:1 D1 féminine
  • First Vienna (Femmes) - St. Polten (femmes) | 27 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Sturm Graz (Femmes) | 19 Avr 2025 | 3:0 D1 féminine
  • USC Landhaus (Femmes) - St. Polten (femmes) | 13 Avr 2025 | 1:1 D1 féminine

Krizaj Izabela transferts récents