Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Pandur, Ivor

Nom du joueur: Pandur, Ivor
Équipe: Hull City
Position: Gardien de but
Pays: Croatie
Anniversaire:: 2000-03-25
Le contrat expire: 30.06.2027

Pandur Ivor Derniers matchs

Match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
6.8 90’ 4/5 0 0 dessine
6.7 90’ 4/6 1 0 lose
6.9 90’ 1/1 0 0 dessine
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
7.2 90’ 2/3 0 0 Gagne
7 90’ 5/8 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Gagne
5.5 90’ 1/4 0 0 lose
7.8 90’ 6/7 1 0 lose
8.5 90’ 6/6 1 0 Gagne
7.1 90’ 4/6 0 0 Gagne
6.9 90’ 6/9 0 0 lose
Sur le banc lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
7.3 90’ 3/3 0 0 Gagne
6.9 90’ 3/4 0 0 Gagne
7.6 90’ 5/5 0 0 Gagne
7.3 90’ 5/6 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
7 90’ 2/2 0 0 dessine
6.8 90’ 4/5 0 0 lose
7.8 90’ 5/5 0 0 Gagne
6 90’ 1/3 0 0 dessine
6.5 90’ 1/1 1 0 Gagne
7.7 90’ 5/6 0 0 Gagne
7.2 90’ 1/1 0 0 Gagne
5.1 90’ 1/5 0 0 lose
8.2 90’ 6/7 0 0 Gagne
6.5 90’ 3/5 0 0 lose
6.7 90’ 5/8 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
6.6 90’ 3/5 1 0 Gagne
5.5 90’ 1/3 0 0 lose
7.4 90’ 3/3 0 0 Gagne
7.1 90’ 4/5 0 0 dessine
6.9 90’ 2/3 0 0 Gagne
7.2 90’ 6/8 1 0 Gagne
7.4 90’ 2/2 0 0 Gagne
6.6 90’ 3/5 0 0 dessine
7.1 90’ 5/7 0 0 lose
5.9 90’ 0/2 0 0 dessine
5.5 90’ 1/5 0 0 lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
6.9 90’ 4/6 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
7.1 90’ 3/3 0 0 dessine
0 90’ 0/0 0 0 dessine
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
0 46’ 0/0 0 0 Gagne
6.1 90’ 1/2 0 0 dessine
6 90’ 1/2 0 0 lose
6.2 90’ 1/2 0 0 Gagne
6.3 90’ 2/3 0 0 lose
8 90’ 7/8 0 0 dessine
6 90’ 1/2 0 0 lose
7.4 90’ 4/4 0 0 Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Hull City
6.9 42 69 11 7 0
2024 - Championship
Hull City
6.7 44 70 6 3 0
2023 - Eredivisie
Fortuna Sittard
6.7 16 65 4 1 0
2022/2023 - Eredivisie
Fortuna Sittard
6.8 31 69 7 2 0
2021/2022 - Serie A
Hellas Verona
6.6 3 62 0 0 0
2020/2021 - Serie A
Hellas Verona
6.3 4 57 0 0 0
Total 140 65.3 28 13 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - Coupe des Pays-Bas
Fortuna Sittard
6.8 2 100 1 0 0
2021/2022 - Coupe d'Italie
Hellas Verona
2 66 1 0 0
2020/2021 - Coupe d'Italie
Hellas Verona
2 70 0 0 0
Total 6 78.7 2 0 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - Championnat d'Europe U21
Croatie U21
7.4 1 100 1 0 0
2023 - Championnat d'Europe U21
Croatie U21
4 66 2 0 0
Total 5 83.0 3 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Pandur Ivor historique des blessures

21.01.2022 - 04.08.2022
Blessure:
injury-icon Blessure

Pandur, Ivor transferts

2024-01-19 Signé
2M €
2023-06-30 Signé
2023-06-29 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Pandur Ivor, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Hull City. Pays du club - Angleterre. L'âge– 26. Poids – 79. Taille – 187. Jambe dominante - Droite.

Pandur Ivor derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Hull City - Birmingham City. Jeux Pandur Ivor auxquelles il a participé :
  • Hull City - Birmingham City | 18 Avr 2026 | 1:1 Championship
  • Sheffield United - Hull City | 11 Avr 2026 | 2:1 Championship
  • Hull City - Coventry City | 06 Avr 2026 | 0:0 Championship
  • Oxford United - Hull City | 03 Avr 2026 | 1:1 Championship
  • Brésil - Croatie | 31 Mar 2026 | 3:1 Matchs amicaux internationaux
  • Croatie - Colombie | 26 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux internationaux
  • Hull City - Sheffield Wednesday | 21 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • West Bromwich Albion - Hull City | 14 Mar 2026 | 3:0 Championship
  • Wrexham - Hull City | 10 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Millwall | 07 Mar 2026 | 1:3 Championship
  • Ipswich Town - Hull City | 03 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Portsmouth - Hull City | 28 Fév 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 24 Fév 2026 | 4:2 Championship
  • Hull City - Queens Park Rangers | 21 Fév 2026 | 1:3 Championship
  • Hull City - Chelsea | 13 Fév 2026 | 0:4 FA Cup
  • Hull City - Bristol City | 07 Fév 2026 | 2:3 Championship
  • Blackburn Rovers - Hull City | 31 Jan 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Swansea City | 24 Jan 2026 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Hull City | 20 Jan 2026 | 0:3 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 11 Jan 2026 | 0:0 FA Cup
  • Hull City - Watford | 04 Jan 2026 | Championship
  • Hull City - Stoke City | 01 Jan 2026 | 0:1 Championship
  • Middlesbrough - Hull City | 29 Déc 2025 | 0:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 26 Déc 2025 | 2:2 Championship
  • Hull City - West Bromwich Albion | 20 Déc 2025 | 1:0 Championship
  • Millwall - Hull City | 13 Déc 2025 | 1:3 Championship
  • Hull City - Wrexham | 10 Déc 2025 | 2:0 Championship
  • Hull City - Middlesbrough | 05 Déc 2025 | 1:4 Championship
  • Stoke City - Hull City | 29 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Ipswich Town | 25 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Hull City | 22 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Monténégro - Croatie | 17 Nov 2025 | 2:3 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Croatie - Îles Féroé | 14 Nov 2025 | 3:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Hull City - Portsmouth | 08 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Derby County - Hull City | 04 Nov 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Oct 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Leicester City | 21 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Birmingham City - Hull City | 18 Oct 2025 | 2:3 Championship
  • Hull City - Sheffield United | 04 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Preston North End | 30 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Sep 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 13 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Bristol City - Hull City | 30 Aoû 2025 | 4:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 23 Aoû 2025 | 0:3 Championship
  • Hull City - Oxford United | 17 Aoû 2025 | 3:2 Championship
  • Wrexham - Hull City | 12 Aoû 2025 | 3:3 Coupe de la Ligue
  • Coventry City - Hull City | 09 Aoû 2025 | 0:0 Championship
  • Hull City - Getafe | 02 Aoû 2025 | 0:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Hull City - Sunderland | 29 Juill 2025 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Stockport County - Hull City | 26 Juill 2025 | 0:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Portsmouth - Hull City | 03 Mai 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 26 Avr 2025 | 0:1 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Avr 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 18 Avr 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Coventry City | 14 Avr 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Avr 2025 | 1:0 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 05 Avr 2025 | 0:1 Championship

Pandur Ivor transferts récents

Pandur Ivor transferts :
  • 19 Jan 2024 | Fortuna Sittard Hull City Transfert
  • 30 Juin 2023 | Hellas Verona Fortuna Sittard Transfert
  • 29 Juin 2023 | Fortuna Sittard Hellas Verona Retour de prêt
  • 06 Juill 2022 | Hellas Verona Fortuna Sittard En prêt
  • 31 Aoû 2020 | Rijeka Hellas Verona Transfert
  • 30 Juin 2018 | Rijeka Transfert