Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Turns, Ed

Nom du joueur: Turns, Ed
Équipe: Exeter City
Position: Défenseur
Pays: Pays de Galles
Anniversaire:: 2002-10-18
Le contrat expire: 30.06.2027

Turns Ed Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Non retenu dessine
Non retenu Gagne
Non retenu lose
Non retenu dessine
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu lose
6.1 46’ 0 0 0 0 dessine
7.3 90’ 0 0 0 0 dessine
6.3 90’ 0 0 0 0 dessine
6.7 45’ 0 0 1 0 dessine
Sur le banc lose
6.7 14’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
0 9’ 0 0 0 0 Gagne
5.5 90’ 0 0 0 0 lose
7 46’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu Gagne
Non retenu Gagne
Non retenu lose
Non retenu Gagne
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
0 31’ 0 0 0 0 Gagne
5.6 79’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu dessine
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 1 0 0 0 Gagne
7.6 90’ 0 0 0 0 dessine
0 29’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 36’ 0 0 0 0 Gagne
8 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 87’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
0 2’ 0 0 0 0 Gagne
0 10’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
7.3 84’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.2 90’ 0 0 1 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
7.2 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
0 38’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 Gagne
5.5 46’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 1 0 dessine
7.7 90’ 0 0 0 0 Gagne
Blessé dessine
5.8 65’ 0 0 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Exeter City
6.9 23 0 0 2 0
2024 - League One
Exeter City
7.1 13 0 0 2 0
2024 - Premier League 2
Brighton & Hove U21
6 0 0 2 0
2023 - League Two
Crewe Alexandra
7 14 1 1 3 0
2023 - League One
Leyton Orient
6.7 13 0 0 6 0
2022 - League Two
Leyton Orient
6.9 16 2 0 4 0
2022 - Premier League 2
Brighton & Hove U21
7 1 0 3 0
Total 92 4 1 22 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
5.5 3 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Exeter City
6.7 3 1 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
5.8 1 0 0 0 1
2024 - National League Cup
Brighton & Hove U21
2 0 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Brighton & Hove U21
5.1 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Leyton Orient
2 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Leyton Orient
6.9 2 0 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Brighton & Hove U21
2 0 0 0 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Brighton & Hove Albion
7.5 1 0 0 0 0
2021/2022 - Coupe de la Ligue
Brighton & Hove Albion
1 0 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Brighton & Hove U21
3 0 0 1 0
2020 - EFL Trophy
Brighton & Hove U21
2 0 0 0 0
Total 23 1 0 1 1
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Championnat d'Europe U21
Norvège U21
1 0 0 1 0
2024 - Matchs amicaux U21
Norvège U21
1 0 0 0 0
2023 - Championnat d'Europe U21
Norvège U21
1 0 0 1 0
Total 3 0 0 2 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Turns Ed historique des blessures

06.04.2025 - 10.04.2025
Blessure:
injury-icon Blessure

Turns, Ed transferts

2024-05-30 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Turns Ed, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Exeter City. Pays du club - Angleterre. L'âge– 23. Poids – 76. Taille – 182. Jambe dominante - Gauche.

Turns Ed derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Plymouth Argyle - Exeter City. Jeux Turns Ed auxquelles il a participé :
  • Plymouth Argyle - Exeter City | 11 Avr 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Doncaster Rovers | 06 Avr 2026 | 3:0 League One
  • Blackpool - Exeter City | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Exeter City - Leyton Orient | 28 Mar 2026 | 0:0 League One
  • Wigan Athletic - Exeter City | 21 Mar 2026 | 2:0 League One
  • Luton Town - Exeter City | 17 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 14 Mar 2026 | 0:4 League One
  • Exeter City - Lincoln City | 10 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Barnsley - Exeter City | 07 Mar 2026 | 2:1 League One
  • Exeter City - Bolton Wanderers | 28 Fév 2026 | 1:5 League One
  • Peterborough United - Exeter City | 21 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 17 Fév 2026 | 1:1 League One
  • Exeter City - Northampton Town | 14 Fév 2026 | 0:0 League One
  • Mansfield Town - Exeter City | 07 Fév 2026 | 0:0 League One
  • Exeter City - Rotherham United | 31 Jan 2026 | 0:4 League One
  • Reading - Exeter City | 27 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Port Vale - Exeter City | 24 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Exeter City - Stevenage | 17 Jan 2026 | 3:0 League One
  • Manchester City - Exeter City | 10 Jan 2026 | 10:1 FA Cup
  • Huddersfield Town - Exeter City | 04 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Luton Town | 01 Jan 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Cardiff City - Exeter City | 26 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Barnsley | 20 Déc 2025 | 3:0 League One
  • Bolton Wanderers - Exeter City | 13 Déc 2025 | 2:1 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 06 Déc 2025 | 4:0 FA Cup
  • Luton Town - Exeter City | 02 Déc 2025 | 4:0 EFL Trophy
  • Bradford City - Exeter City | 29 Nov 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 22 Nov 2025 | League One
  • Leyton Orient - Exeter City | 15 Nov 2025 | 2:1 League One
  • Newport County - Exeter City | 11 Nov 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Halifax Town - Exeter City | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Exeter City - Arsenal U21 | 28 Oct 2025 | 4:3 EFL Trophy
  • Exeter City - Plymouth Argyle | 23 Oct 2025 | 2:0 League One
  • Stockport County - Exeter City | 18 Oct 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Reading | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Lincoln City - Exeter City | 04 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 27 Sep 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 16 Sep 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Exeter City - Port Vale | 13 Sep 2025 | 0:2 League One
  • Rotherham United - Exeter City | 06 Sep 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Peterborough United | 30 Aoû 2025 | 3:0 League One
  • Northampton Town - Exeter City | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Exeter City | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Mansfield Town | 16 Aoû 2025 | 1:2 League One
  • Cheltenham Town - Exeter City | 13 Aoû 2025 | 2:0 Coupe de la Ligue
  • Exeter City - Blackpool | 09 Aoû 2025 | 4:1 League One
  • Doncaster Rovers - Exeter City | 02 Aoû 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Swansea City | 26 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Mai 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Avr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town - Exeter City | 21 Avr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Avr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Avr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Avr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Avr 2025 | 0:2 League One

Turns Ed transferts récents

Turns Ed transferts :
  • 31 Jan 2024 | Leyton Orient Crewe Alexandra En prêt
  • 12 Jan 2023 | Brighton & Hove Albion Leyton Orient En prêt
  • 31 Déc 2020 | Brighton & Hove Albion Transfert