Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Brisbane City - Gold Coast United 09.05.2025

Tour 3

Statistiques Brisbane City vs Gold Coast United

54% Possession de la balle 46%
5 Total des tirs 3
3 Tirs au but 3
2 Tirs hors du but 0
7 Corners 4
2 Arrêts du gardien de but 2

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
0
3
2
Buts
2
7
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Moreton City Excelsior
22 14 5 3 48 23 47
2. Queensland Lions
22 13 3 6 48 29 42
3. Peninsula Power
22 11 6 5 45 21 39
4. Eastern Suburbs
22 12 5 5 51 36 38
5. Gold Coast Knights
22 11 4 7 29 26 37
6. Brisbane Olympic
22 9 3 10 29 26 30
7. Brisbane City
22 9 3 10 43 42 30
8. Wolves FC
22 7 6 9 41 40 27
9. Gold Coast United
22 8 3 11 25 45 27
10. Brisbane Roar U21
22 6 4 12 29 35 22
11. St George Willawong
22 4 7 11 27 48 19
12. Sunshine Coast Wanderers
22 2 3 17 20 64 9
  Promotion to Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

Brisbane City Brisbane City

Pas de données disponibles

Gold Coast United Gold Coast United

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de NPL, Queensland

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Brisbane City contre Gold Coast United:
  • [Gold Coast United - Brisbane City (16.06.2026 | 16 Juin 2026 | 16/06/2026) 0:0 NPL, Queensland
  • [Gold Coast United - Brisbane City (14.06.2025 | 14 Juin 2025 | 14/06/2025) 2:0 NPL, Queensland
  • [Brisbane City - Gold Coast United (09.05.2025 | 09 Mai 2025 | 09/05/2025) 1:1 NPL, Queensland
  • [Brisbane City - Gold Coast United (09.06.2024 | 09 Juin 2024 | 09/06/2024) 1:1 NPL, Queensland
  • [Gold Coast United - Brisbane City (09.03.2024 | 09 Mar 2024 | 09/03/2024) 3:0 NPL, Queensland

Derniers matchs joués par les équipes:

Brisbane City
  • Gold Coast Knights - Brisbane City (12.07.2026 | 12 Juill 2026 | 12/07/2026) 0:0 NPL, Queensland
  • Brisbane City - Brisbane Roar U21 (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 1:1 NPL, Queensland
  • Brisbane City - Brisbane Roar II (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 1:1 NPL, Queensland
  • Magic United TFA - Brisbane City (27.06.2026 | 27 Juin 2026 | 27/06/2026) 3:5 NPL, Queensland
  • Eastern Suburbs - Brisbane City (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 3:1 NPL, Queensland
Gold Coast United
  • Gold Coast United - Brisbane Olympic (12.07.2026 | 12 Juill 2026 | 12/07/2026) 3:0 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Magic United TFA (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 1:3 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Moreton City Excelsior (28.06.2026 | 28 Juin 2026 | 28/06/2026) 0:1 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Brisbane Roar U21 (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:4 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Brisbane Roar II (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:4 NPL, Queensland
Le score d’aujourd’hui de Brisbane City contre Gold Coast United, 09.05.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.