Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Duquesne Dukes (Femmes) contre Loyola Chicago Ramblers (Femmes):
- [Duquesne Dukes (Femmes) - Loyola Chicago Ramblers (Femmes) (16.10.2025 | 16 Oct 2025 | 16/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- [Loyola Chicago Ramblers (Femmes) - Duquesne Dukes (Femmes) (16.10.2022 | 16 Oct 2022 | 16/10/2022) 0:0 NCAA Femmes, Saison régulière
Derniers matchs joués par les équipes:
Duquesne Dukes (Femmes)
- Duquesne Dukes (Femmes) - Fordham Rams (Women) (01.11.2025 | 01 Nov 2025 | 01/11/2025) 1:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- Duquesne Dukes (Femmes) - La Salle Explorers (Femmes) (26.10.2025 | 26 Oct 2025 | 26/10/2025) 4:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- St. Bonaventure Bonnies (Femmes) - Duquesne Dukes (Femmes) (23.10.2025 | 23 Oct 2025 | 23/10/2025) 1:5 NCAA Femmes, Saison régulière
- Saint Josephs Hawks (Women) - Duquesne Dukes (Femmes) (19.10.2025 | 19 Oct 2025 | 19/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- Duquesne Dukes (Femmes) - Loyola Chicago Ramblers (Femmes) (16.10.2025 | 16 Oct 2025 | 16/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
Loyola Chicago Ramblers (Femmes)
- Saint Louis Billikens (Women) - Loyola Chicago Ramblers (Femmes) (01.11.2025 | 01 Nov 2025 | 01/11/2025) 6:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Saint Louis Billikens (Women) - Loyola Chicago Ramblers (Femmes) (26.10.2025 | 26 Oct 2025 | 26/10/2025) 0:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Loyola Chicago Ramblers (Femmes) - Rhode Island Rams (Women) (23.10.2025 | 23 Oct 2025 | 23/10/2025) 1:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- Loyola Chicago Ramblers (Femmes) - Vcu Rams (Women) (19.10.2025 | 19 Oct 2025 | 19/10/2025) 4:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- Duquesne Dukes (Femmes) - Loyola Chicago Ramblers (Femmes) (16.10.2025 | 16 Oct 2025 | 16/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
Le score d’aujourd’hui de Duquesne Dukes (Femmes) contre Loyola Chicago Ramblers (Femmes), 16.10.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.