Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Eastern Suburbs - Gold Coast United 17.06.2023

Tour 14

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
3
1
1
Buts
12
7
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Gold Coast Knights
22 14 6 2 45 21 48
2. Moreton City Excelsior
22 11 5 6 45 27 38
3. Gold Coast United
22 10 6 6 27 23 36
4. Brisbane City
22 10 5 7 44 30 35
5. Queensland Lions
22 8 10 4 37 29 34
6. Peninsula Power
22 9 7 6 34 30 34
7. Rochedale Rovers
22 9 3 10 33 31 30
8. Sunshine Coast Wanderers
22 8 5 9 26 34 29
9. Brisbane Roar U21
22 8 3 11 29 35 27
10. Redlands United
22 7 5 10 32 33 26
11. Brisbane Olympic
22 5 4 13 28 39 19
12. Eastern Suburbs
22 2 3 17 22 70 9
  Promotion to Finals
  Promotion to Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

Eastern Suburbs Eastern Suburbs

Pas de données disponibles

Gold Coast United Gold Coast United

Pas de données disponibles

Statistiques de 2023 saison de NPL, Queensland

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Eastern Suburbs contre Gold Coast United:
  • [Eastern Suburbs - Gold Coast United (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 2:1 NPL, Queensland
  • [Eastern Suburbs - Gold Coast United (15.08.2025 | 15 Aoû 2025 | 15/08/2025) 5:1 NPL, Queensland
  • [Gold Coast United - Eastern Suburbs (04.05.2025 | 04 Mai 2025 | 04/05/2025) 1:4 NPL, Queensland
  • [Eastern Suburbs - Gold Coast United (17.06.2023 | 17 Juin 2023 | 17/06/2023) 0:3 NPL, Queensland
  • [Gold Coast United - Eastern Suburbs (11.03.2023 | 11 Mar 2023 | 11/03/2023) 1:1 NPL, Queensland

Derniers matchs joués par les équipes:

Eastern Suburbs
  • Eastern Suburbs - Peninsula Power (04.07.2026 | 04 Juill 2026 | 04/07/2026) 1:3 NPL, Queensland
  • Eastern Suburbs - Brisbane Olympic (27.06.2026 | 27 Juin 2026 | 27/06/2026) 1:2 NPL, Queensland
  • Gold Coast Knights - Eastern Suburbs (23.06.2026 | 23 Juin 2026 | 23/06/2026) 4:1 NPL, Queensland
  • Eastern Suburbs - Brisbane City (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 3:1 NPL, Queensland
  • Wolves FC - Eastern Suburbs (16.06.2026 | 16 Juin 2026 | 16/06/2026) 1:2 NPL, Queensland
Gold Coast United
  • Gold Coast United - Magic United TFA (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 1:3 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Moreton City Excelsior (28.06.2026 | 28 Juin 2026 | 28/06/2026) 0:1 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Brisbane Roar U21 (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:4 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Brisbane Roar II (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:4 NPL, Queensland
  • Gold Coast United - Brisbane City (16.06.2026 | 16 Juin 2026 | 16/06/2026) 0:0 NPL, Queensland
Le score d’aujourd’hui de Eastern Suburbs contre Gold Coast United, 17.06.2023, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.