Le score et les infos sur les derniers jeux de Northern Rovers (Femmes) contre Eastern Suburbs Auckland (Femmes):
[Eastern Suburbs Auckland (Femmes) - Northern Rovers (Femmes) (03.06.2023 | 03 Juin 2023 | 03/06/2023) 10:0 Kate Sheppard Cup
[Eastern Suburbs Auckland (Femmes) - Northern Rovers (Femmes) (26.11.2022 | 26 Nov 2022 | 26/11/2022) 4:2 National League, Women
[Northern Rovers (Femmes) - Eastern Suburbs Auckland (Femmes) (07.10.2022 | 07 Oct 2022 | 07/10/2022) 2:5 National League, Women
Derniers matchs joués par les équipes:
Northern Rovers (Femmes)
Northern Rovers (Femmes) - Franklin United (Femmes) (15.06.2024 | 15 Juin 2024 | 15/06/2024) 1:4 Kate Sheppard Cup
Northern Rovers (Femmes) - Onehunga Sports (Femmes) (01.06.2024 | 01 Juin 2024 | 01/06/2024) 3:2 Kate Sheppard Cup
Eastern Suburbs Auckland (Femmes) - Northern Rovers (Femmes) (03.06.2023 | 03 Juin 2023 | 03/06/2023) 10:0 Kate Sheppard Cup
Northern Rovers (Femmes) - Southern United Dunedin (Femmes) (09.12.2022 | 09 Déc 2022 | 09/12/2022) 1:1 National League, Women
Northern Rovers (Femmes) - Canterbury United (Femmes) (02.12.2022 | 02 Déc 2022 | 02/12/2022) 6:3 National League, Women
Eastern Suburbs Auckland (Femmes)
Fencibles United (Femmes) - Eastern Suburbs Auckland (Femmes) (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 0:2 National League, Women
Eastern Suburbs Auckland (Femmes) - Auckland United (Femmes) (26.04.2026 | 26 Avr 2026 | 26/04/2026) 1:1 National League, Women
Western Springs (Femmes) - Eastern Suburbs Auckland (Femmes) (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 0:2 National League, Women
Auckland United (Femmes) - Eastern Suburbs Auckland (Femmes) (29.11.2025 | 29 Nov 2025 | 29/11/2025) 1:0 National League, Women
Eastern Suburbs Auckland (Femmes) - Powerex Petone (femmes) (22.11.2025 | 22 Nov 2025 | 22/11/2025) 3:0 National League, Women
Le score d’aujourd’hui de Northern Rovers (Femmes) contre Eastern Suburbs Auckland (Femmes), 07.10.2022, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.