siffle le coup d'envoi au , {Team1} effectue l'engagement face à {Team2}.
— Filets tremblants1 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Le footballeur de Petaling Jaya City au , sous l'œil de .
[09:03:30]` — Mi-temps du match
Avec le score actuel de {Current Score}, l'arbitre annonce la mi-temps. Petaling Jaya City et Sabah quittent le terrain pour une courte pause et des consultations techniques.
[09:19:10]` — Début de la deuxième mi-temps
fait reprendre le match entre {Team1} et {Team2} au , commençant la seconde période!
— Filets tremblants1 — 1
Superbe but de Le footballeur de Sabah de {Team2} qui relance le match au !
— But marqué1 — 2
Le footballeur de Sabah de {Team1} frappe et les tribunes du deviennent folles pour ce but magnifique!
[10:08:50]` — Fin du temps réglementaire
siffle la fin de la rencontre au , mettant un terme au duel entre {Team1} et {Team2}.
— Filets tremblants1 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Le footballeur de Petaling Jaya City au , sous l'œil de .
— Filets tremblants0 — 1
Superbe but de Le footballeur de Sabah de {Team2} qui relance le match au !
— But marqué0 — 2
Le footballeur de Sabah de {Team1} frappe et les tribunes du deviennent folles pour ce but magnifique!
Le score et les infos sur les derniers jeux de Petaling Jaya City contre Sabah:
[Petaling Jaya City - Sabah (26.07.2022 | 26 Juill 2022 | 26/07/2022) 1:2 Super League
[Sabah - Petaling Jaya City (09.03.2022 | 09 Mar 2022 | 09/03/2022) 3:1 Super League
[Sabah - Petaling Jaya City (09.11.2021 | 09 Nov 2021 | 09/11/2021) 1:0 FA Cup
[Petaling Jaya City - Sabah (27.09.2021 | 27 Sep 2021 | 27/09/2021) 1:1 FA Cup
[Petaling Jaya City - Sabah (24.07.2021 | 24 Juill 2021 | 24/07/2021) 1:0 Super League
Derniers matchs joués par les équipes:
Petaling Jaya City
Petaling Jaya City - Kuala Lumpur (15.10.2022 | 15 Oct 2022 | 15/10/2022) 1:0 Super League
Petaling Jaya City - PenangFA (11.10.2022 | 11 Oct 2022 | 11/10/2022) 2:0 Super League
Petaling Jaya City - Selangor (07.10.2022 | 07 Oct 2022 | 07/10/2022) 0:1 Super League
Kedah FA - Petaling Jaya City (01.10.2022 | 01 Oct 2022 | 01/10/2022) 0:1 Super League
Petaling Jaya City - Darul Takzim (15.09.2022 | 15 Sep 2022 | 15/09/2022) 2:2 Super League
Sabah
Sabah - Terengganu (15.05.2026 | 15 Mai 2026 | 15/05/2026) 0:1 Super League
Brunei DPMM - Sabah (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 0:1 Super League
Sabah - Polis Di-Raja Malaysia (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 5:1 Super League
PenangFA - Sabah (26.04.2026 | 26 Avr 2026 | 26/04/2026) 0:0 Super League
Melaka FC - Sabah (23.04.2026 | 23 Avr 2026 | 23/04/2026) 1:0 Super League
Le score d’aujourd’hui de Petaling Jaya City contre Sabah, 26.07.2022, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.