Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

South Melbourne - Dandenong City 31.03.2026

Tour 7

Statistiques South Melbourne vs Dandenong City

62% Possession de la balle 38%
25 Total des tirs 8
10 Tirs au but 3
15 Tirs hors du but 5
9 Corners 4

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
3
1
1
Buts
13
9
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Oakleigh Cannons
20 13 5 2 43 18 44
2. Hume City
20 12 4 4 40 24 40
3. Avondale
20 11 1 8 53 27 34
4. Preston Lions
19 12 2 5 30 16 32
5. Heidelberg United
19 9 4 6 31 24 31
6. South Melbourne
20 10 1 9 31 32 31
7. Melbourne City FC 2
18 8 5 5 35 20 29
8. Caroline Springs George Cross
19 6 8 5 25 26 26
9. Dandenong City
20 7 5 8 26 27 22
10. Altona Magic
20 6 4 10 24 36 22
11. St Albans Saints
19 6 4 9 21 34 22
12. Bentleigh Greens
19 4 4 11 17 42 16
13. Dandenong Thunder
19 3 3 13 20 42 12
14. Green Gully
20 2 4 14 14 42 10
  Promotion to Playoffs
  Promotion to Qualification Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

South Melbourne South Melbourne

Pas de données disponibles

Dandenong City Dandenong City

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de Victoria, NPL

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de South Melbourne contre Dandenong City:
  • [Dandenong City - South Melbourne (10.07.2026 | 10 Juill 2026 | 10/07/2026) 0:2 Victoria, NPL
  • [South Melbourne - Dandenong City (31.03.2026 | 31 Mar 2026 | 31/03/2026) 4:2 Victoria, NPL
  • [Dandenong City - South Melbourne (04.07.2025 | 04 Juill 2025 | 04/07/2025) 3:3 Victoria, NPL
  • [Dandenong City - South Melbourne (10.06.2025 | 10 Juin 2025 | 10/06/2025) 1:3 Coupe d'Australie
  • [South Melbourne - Dandenong City (31.03.2025 | 31 Mar 2025 | 31/03/2025) 1:3 Victoria, NPL

Derniers matchs joués par les équipes:

South Melbourne
  • Dandenong City - South Melbourne (10.07.2026 | 10 Juill 2026 | 10/07/2026) 0:2 Victoria, NPL
  • South Melbourne - Dandenong Thunder (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 1:0 Victoria, NPL
  • South Melbourne - Green Gully (28.06.2026 | 28 Juin 2026 | 28/06/2026) 1:2 Victoria, NPL
  • Bentleigh Greens - South Melbourne (19.06.2026 | 19 Juin 2026 | 19/06/2026) 1:5 Victoria, NPL
  • South Melbourne - Altona Magic (07.06.2026 | 07 Juin 2026 | 07/06/2026) 2:3 Victoria, NPL
Dandenong City
  • Dandenong City - South Melbourne (10.07.2026 | 10 Juill 2026 | 10/07/2026) 0:2 Victoria, NPL
  • Hume City - Dandenong City (04.07.2026 | 04 Juill 2026 | 04/07/2026) 0:0 Victoria, NPL
  • Dandenong City - Avondale (26.06.2026 | 26 Juin 2026 | 26/06/2026) 3:1 Victoria, NPL
  • Caroline Springs George Cross - Dandenong City (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 3:2 Victoria, NPL
  • Dandenong City - Heidelberg United (05.06.2026 | 05 Juin 2026 | 05/06/2026) 4:1 Victoria, NPL
Le score d’aujourd’hui de South Melbourne contre Dandenong City, 31.03.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.