Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

South United (Femmes) - Brisbane City (Femmes) 16.02.2025

Tour 2

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
2
Gagne
7
1
Dessine
0
7
Défaites
3
19
A marqué
24
29
Concédé
9
-10
Différence de buts
+15
8
Moyenne de buts par match
4
1.9
Buts marqués par match
2.4
2.9
Buts encaissés par match
0.9
4.8
Les deux équipes ont marqué
3.3
18.8'
Minutes/buts marqués
27.3'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
0
0
5
Buts
5
24
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Gold Coast Knights (Women)
27 21 4 2 85 23 67
2. Eastern Suburbs (Femmes)
26 17 7 2 73 30 58
3. Brisbane City (Femmes)
27 18 3 6 60 24 57
4. Queensland Lions (femmes)
27 14 5 8 75 33 47
5. Sunshine Coast Wanderers (Femmes)
27 12 4 11 39 47 40
6. South United (Femmes)
27 11 2 14 50 58 35
7. Gold Coast United (Femmes)
27 9 4 14 42 46 31
8. North Lakes United (Women)
27 6 2 19 37 77 20
9. Queensland Academy of Sport (femmes)
26 5 5 16 35 81 20
10. Mitchelton (Femmes)
27 2 2 23 17 94 8
  Promotion to Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

South United (Femmes) South United (Femmes)

Pas de données disponibles

Brisbane City (Femmes) Brisbane City (Femmes)

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de NPL, Queensland, D1 féminine

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de South United (Femmes) contre Brisbane City (Femmes):
  • [Brisbane City (Femmes) - South United (Femmes) (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 6:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [South United (Femmes) - Brisbane City (Femmes) (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) 2:8 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Brisbane City (Femmes) - South United (Femmes) (28.02.2026 | 28 Fév 2026 | 28/02/2026) 5:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [South United (Femmes) - Brisbane City (Femmes) (06.07.2025 | 06 Juill 2025 | 06/07/2025) 0:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Brisbane City (Femmes) - South United (Femmes) (26.04.2025 | 26 Avr 2025 | 26/04/2025) 4:3 NPL, Queensland, D1 féminine

Derniers matchs joués par les équipes:

South United (Femmes)
  • Gold Coast United (Femmes) - South United (Femmes) (04.07.2026 | 04 Juill 2026 | 04/07/2026) 12:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Brisbane City (Femmes) - South United (Femmes) (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 6:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast United (Femmes) - South United (Femmes) (21.06.2026 | 21 Juin 2026 | 21/06/2026) 3:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Queensland Academy of Sport (femmes) - South United (Femmes) (12.06.2026 | 12 Juin 2026 | 12/06/2026) 4:3 NPL, Queensland, D1 féminine
  • South United (Femmes) - Sunshine Coast Wanderers (Femmes) (07.06.2026 | 07 Juin 2026 | 07/06/2026) 1:5 NPL, Queensland, D1 féminine
Brisbane City (Femmes)
  • Brisbane City (Femmes) - Eastern Suburbs (Femmes) (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 1:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Brisbane City (Femmes) - South United (Femmes) (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 6:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Sunshine Coast Wanderers (Femmes) - Brisbane City (Femmes) (24.06.2026 | 24 Juin 2026 | 24/06/2026) 1:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - Brisbane City (Femmes) (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 0:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast Knights (Women) - Brisbane City (Femmes) (12.06.2026 | 12 Juin 2026 | 12/06/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de South United (Femmes) contre Brisbane City (Femmes), 16.02.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.