Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de SV Rohrbach Mattersburg contre ASK Kottingbrunn:
- [SV Rohrbach Mattersburg - ASK Kottingbrunn (04.05.2005 | 04 Mai 2005 | 04/05/2005) 1:3 Regionalliga, Est
- [ASK Kottingbrunn - SV Rohrbach Mattersburg (15.08.2004 | 15 Aoû 2004 | 15/08/2004) 2:0 Regionalliga, Est
- [ASK Kottingbrunn - SV Rohrbach Mattersburg (12.04.2004 | 12 Avr 2004 | 12/04/2004) 1:0 Regionalliga, Est
- [SV Rohrbach Mattersburg - ASK Kottingbrunn (15.08.2003 | 15 Aoû 2003 | 15/08/2003) 0:0 Regionalliga, Est
- [SV Rohrbach Mattersburg - ASK Kottingbrunn (28.03.2003 | 28 Mar 2003 | 28/03/2003) 0:2 Regionalliga, Est
Derniers matchs joués par les équipes:
SV Rohrbach Mattersburg
- SV Rohrbach Mattersburg - Trenkwalder Admira Wacker Modling II (10.06.2005 | 10 Juin 2005 | 10/06/2005) 0:5 Regionalliga, Est
- SC-ESV Parndorf 1919 - SV Rohrbach Mattersburg (05.06.2005 | 05 Juin 2005 | 05/06/2005) 8:0 Regionalliga, Est
- SV Rohrbach Mattersburg - DSV Fortuna 05 (27.05.2005 | 27 Mai 2005 | 27/05/2005) 3:3 Regionalliga, Est
- First Vienna - SV Rohrbach Mattersburg (20.05.2005 | 20 Mai 2005 | 20/05/2005) 4:0 Regionalliga, Est
- SV Rohrbach Mattersburg - SC Eisenstadt (13.05.2005 | 13 Mai 2005 | 13/05/2005) 0:6 Regionalliga, Est
ASK Kottingbrunn
- ASK Kottingbrunn - Ortmann (07.06.2024 | 07 Juin 2024 | 07/06/2024) 1:1 Championnat d'Autriche. Oberliga
- ASV Schrems - ASK Kottingbrunn (31.05.2024 | 31 Mai 2024 | 31/05/2024) 2:0 Championnat d'Autriche. Oberliga
- ASK Kottingbrunn - Waidhofen Thaya (19.04.2024 | 19 Avr 2024 | 19/04/2024) 4:2 Championnat d'Autriche. Oberliga
- Fortuna Wiener Neustadt - ASK Kottingbrunn (16.03.2024 | 16 Mar 2024 | 16/03/2024) 1:1 Championnat d'Autriche. Oberliga
- ASK Kottingbrunn - Haitzendorf (08.03.2024 | 08 Mar 2024 | 08/03/2024) 2:0 Championnat d'Autriche. Oberliga
Le score d’aujourd’hui de SV Rohrbach Mattersburg contre ASK Kottingbrunn, 28.03.2003, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.