Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

West Seattle Junction FC - FC Olympia 01.06.2025

Tour 1

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
3
Gagne
1
4
Dessine
3
3
Défaites
6
21
A marqué
14
23
Concédé
26
-2
Différence de buts
-12
8
Moyenne de buts par match
8
2.1
Buts marqués par match
1.4
2.3
Buts encaissés par match
2.6
4.4
Les deux équipes ont marqué
4
20.5'
Minutes/buts marqués
22.5'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
1
2
2
Buts
11
12
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Ballard FC
14 9 3 2 36 7 30
2. Snohomish United
14 8 2 4 26 18 26
3. Lane United
14 7 4 3 27 17 25
4. Bangers FC
14 6 3 5 16 15 21
5. Midlakes United
14 4 5 5 20 27 17
6. West Seattle Junction FC
14 4 4 6 22 27 16
7. FC Olympia
14 4 3 7 28 29 15
8. Bigfoot FC
14 3 6 5 27 33 15
9. Tacoma Stars
14 1 4 9 12 41 7
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

West Seattle Junction FC West Seattle Junction FC

Pas de données disponibles

FC Olympia FC Olympia

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de USL League Two

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de West Seattle Junction FC contre FC Olympia:
  • [West Seattle Junction FC - FC Olympia (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 0:0 USL League Two
  • [FC Olympia - West Seattle Junction FC (25.05.2026 | 25 Mai 2026 | 25/05/2026) 2:1 USL League Two
  • [FC Olympia - West Seattle Junction FC (11.07.2025 | 11 Juill 2025 | 11/07/2025) 1:2 USL League Two
  • [West Seattle Junction FC - FC Olympia (01.06.2025 | 01 Juin 2025 | 01/06/2025) 4:5 USL League Two
  • [West Seattle Junction FC - FC Olympia (07.07.2024 | 07 Juill 2024 | 07/07/2024) 4:4 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

West Seattle Junction FC
  • West Seattle Junction FC - FC Olympia (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 0:0 USL League Two
  • West Seattle Junction FC - Bigfoot FC (01.07.2026 | 01 Juill 2026 | 01/07/2026) 3:3 USL League Two
  • Tacoma Stars - West Seattle Junction FC (28.06.2026 | 28 Juin 2026 | 28/06/2026) 1:2 USL League Two
  • Ballard FC - West Seattle Junction FC (24.06.2026 | 24 Juin 2026 | 24/06/2026) 3:1 USL League Two
  • West Seattle Junction FC - Ballard FC (21.06.2026 | 21 Juin 2026 | 21/06/2026) 1:2 USL League Two
FC Olympia
  • West Seattle Junction FC - FC Olympia (05.07.2026 | 05 Juill 2026 | 05/07/2026) 0:0 USL League Two
  • Bangers FC - FC Olympia (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 2:0 USL League Two
  • FC Olympia - Midlakes United (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Bigfoot FC - FC Olympia (14.06.2026 | 14 Juin 2026 | 14/06/2026) 1:1 USL League Two
  • FC Olympia - Tacoma Stars (12.06.2026 | 12 Juin 2026 | 12/06/2026) 4:5 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de West Seattle Junction FC contre FC Olympia, 01.06.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.