Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Zweigen Kanazawa contre Gainare Tottori:
- [Zweigen Kanazawa - Gainare Tottori (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) Kanazawa Go Go Curry Stadium 1:3 J.League 2
- [Zweigen Kanazawa - Gainare Tottori (30.08.2025 | 30 Aoû 2025 | 30/08/2025) 2:0 J.League 3
- [Gainare Tottori - Zweigen Kanazawa (06.04.2025 | 06 Avr 2025 | 06/04/2025) 1:1 J.League 3
- [Gainare Tottori - Zweigen Kanazawa (16.11.2024 | 16 Nov 2024 | 16/11/2024) 1:0 J.League 3
- [Zweigen Kanazawa - Gainare Tottori (06.05.2024 | 06 Mai 2024 | 06/05/2024) 3:3 J.League 3
Derniers matchs joués par les équipes:
Zweigen Kanazawa
- Zweigen Kanazawa - Thespakusatsu Gunma (07.06.2026 | 07 Juin 2026 | 07/06/2026) Kanazawa Go Go Curry Stadium 4:1 J.League 2
- Zweigen Kanazawa - Gainare Tottori (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) Kanazawa Go Go Curry Stadium 1:3 J.League 2
- Zweigen Kanazawa - Kochi United (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) Kanazawa Go Go Curry Stadium 2:0 J.League 2
- Osaka - Zweigen Kanazawa (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) Kintetsu Hanazono Rugby Stadium 1:1 J.League 2
- Zweigen Kanazawa - Albirex Niigata (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) Ishikawa Athletics Stadium 1:1 J.League 2
Gainare Tottori
- Gifu - Gainare Tottori (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) Gifu Nagaragawa Stadium 1:1 J.League 2
- Zweigen Kanazawa - Gainare Tottori (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) Kanazawa Go Go Curry Stadium 1:3 J.League 2
- Gainare Tottori - Oita Trinita (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) Tottori Bank Bird Stadium 0:0 J.League 2
- Ryukyu - Gainare Tottori (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) Tapic Kenso Hiyagon Stadium 1:3 J.League 2
- Gainare Tottori - Reilac Shiga (13.05.2026 | 13 Mai 2026 | 13/05/2026) Tottori Bank Bird Stadium 3:2 J.League 2
Le score d’aujourd’hui de Zweigen Kanazawa contre Gainare Tottori, 30.08.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.