Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Strogino Moscow contre SKA-Khabarovsk-M:
- [SKA-Khabarovsk-M - Strogino Moscow (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 4:2 2. Liga, Division B, Groupe 3
- [Strogino Moscow - SKA-Khabarovsk-M (13.09.2025 | 13 Sep 2025 | 13/09/2025) 1:3 2. Liga, Division B, Groupe 3
- [SKA-Khabarovsk-M - Strogino Moscow (23.05.2025 | 23 Mai 2025 | 23/05/2025) 3:4 2. Liga, Division B, Groupe 3
- [SKA-Khabarovsk-M - Strogino Moscow (03.11.2024 | 03 Nov 2024 | 03/11/2024) 0:1 2. Liga, Division B, Groupe 3
- [Strogino Moscow - SKA-Khabarovsk-M (07.04.2024 | 07 Avr 2024 | 07/04/2024) 2:1 2. Liga, Division B, Groupe 3
Derniers matchs joués par les équipes:
Strogino Moscow
- Saliout Belgorod - Strogino Moscow (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:0 2. Liga, Division B, Groupe 3
- Strogino Moscow - FK Orel (13.06.2026 | 13 Juin 2026 | 13/06/2026) 2:3 2. Liga, Division B, Groupe 3
- Rodina-3 Moscow - Strogino Moscow (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 2:0 2. Liga, Division B, Groupe 3
- Strogino Moscow - Metallurg Lipetsk (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:2 2. Liga, Division B, Groupe 3
- Zénith Penza - Strogino Moscow (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 1:0 2. Liga, Division B, Groupe 3
SKA-Khabarovsk-M
- Kvant Obninsk - SKA-Khabarovsk-M (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:3 2. Liga, Division B, Groupe 3
- SKA-Khabarovsk-M - Saliout Belgorod (13.06.2026 | 13 Juin 2026 | 13/06/2026) 0:1 2. Liga, Division B, Groupe 3
- FK Orel - SKA-Khabarovsk-M (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 1:1 2. Liga, Division B, Groupe 3
- SKA-Khabarovsk-M - Rodina-3 Moscow (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:2 2. Liga, Division B, Groupe 3
- Metallurg Lipetsk - SKA-Khabarovsk-M (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 4:0 2. Liga, Division B, Groupe 3
Le score d’aujourd’hui de Strogino Moscow contre SKA-Khabarovsk-M, 13.09.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.