Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Olympic Brisbane (Femmes) - Gold Coast United (Femmes) 18.07.2026

Tour 23

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
5
Gagne
5
2
Dessine
3
3
Défaites
2
13
A marqué
24
15
Concédé
12
-2
Différence de buts
+12
6
Moyenne de buts par match
5
1.3
Buts marqués par match
2.4
1.5
Buts encaissés par match
1.2
2.8
Les deux équipes ont marqué
3.6
32.1'
Minutes/buts marqués
25'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
1
3
1
Buts
3
4
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Gold Coast Knights (Women)
21 15 4 2 65 16 49
2. Brisbane City (Femmes)
22 13 7 2 51 15 46
3. Eastern Suburbs (Femmes)
22 13 4 5 38 20 43
4. Queensland Lions (femmes)
21 13 3 5 49 20 42
5. Olympic Brisbane (Femmes)
23 9 7 7 29 27 34
6. Gold Coast United (Femmes)
22 8 8 6 36 31 32
7. Sunshine Coast Wanderers (Femmes)
22 7 2 13 27 36 23
8. Capalaba (Femmes)
22 7 1 14 30 48 22
9. Queensland Academy of Sport (femmes)
23 6 1 16 43 70 19
10. South United (Femmes)
22 0 1 21 14 99 1
  Promotion to Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

Olympic Brisbane (Femmes) Olympic Brisbane (Femmes)

Pas de données disponibles

Gold Coast United (Femmes) Gold Coast United (Femmes)

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de NPL, Queensland, D1 féminine

Chat (3)

VictoriaVoyager10 17/07 12:17

Olympic Brisbane (Femmes) 💪💪

NoahNavigator17 17/07 01:06

Waouh, quel début de match!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Olympic Brisbane (Femmes) contre Gold Coast United (Femmes):
  • [Olympic Brisbane (Femmes) - Gold Coast United (Femmes) (18.07.2026 | 18 Juill 2026 | 18/07/2026) 0:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Gold Coast United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 1:2 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Olympic Brisbane (Femmes) - Gold Coast United (Femmes) (28.03.2026 | 28 Mar 2026 | 28/03/2026) 1:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Gold Coast United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (29.06.2024 | 29 Juin 2024 | 29/06/2024) 2:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Gold Coast United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (27.04.2024 | 27 Avr 2024 | 27/04/2024) 0:0 NPL, Queensland, D1 féminine

Derniers matchs joués par les équipes:

Olympic Brisbane (Femmes)
  • Olympic Brisbane (Femmes) - Gold Coast United (Femmes) (18.07.2026 | 18 Juill 2026 | 18/07/2026) 0:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (14.07.2026 | 14 Juill 2026 | 14/07/2026) 0:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast Knights (Women) - Olympic Brisbane (Femmes) (11.07.2026 | 11 Juill 2026 | 11/07/2026) 1:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Queensland Lions (femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (04.07.2026 | 04 Juill 2026 | 04/07/2026) 5:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Sunshine Coast Wanderers (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 0:1 NPL, Queensland, D1 féminine
Gold Coast United (Femmes)
  • Gold Coast United (Femmes) - Sunshine Coast Wanderers (Femmes) (25.07.2026 | 25 Juill 2026 | 25/07/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
  • Olympic Brisbane (Femmes) - Gold Coast United (Femmes) (18.07.2026 | 18 Juill 2026 | 18/07/2026) 0:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast United (Femmes) - Brisbane City (Femmes) (14.07.2026 | 14 Juill 2026 | 14/07/2026) 1:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast United (Femmes) - Queensland Academy of Sport (femmes) (11.07.2026 | 11 Juill 2026 | 11/07/2026) 3:2 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast United (Femmes) - South United (Femmes) (04.07.2026 | 04 Juill 2026 | 04/07/2026) 12:0 NPL, Queensland, D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de Olympic Brisbane (Femmes) contre Gold Coast United (Femmes), 18.07.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.