Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

South United (Femmes) - Eastern Suburbs (Femmes) 18.02.2026

Tour 2

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
2
Gagne
5
1
Dessine
3
7
Défaites
2
14
A marqué
15
27
Concédé
7
-13
Différence de buts
+8
7
Moyenne de buts par match
4
1.4
Buts marqués par match
1.5
2.7
Buts encaissés par match
0.7
4.1
Les deux équipes ont marqué
2.2
22'
Minutes/buts marqués
42.3'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
0
0
5
Buts
5
18
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Eastern Suburbs (Femmes)
17 13 2 2 37 15 41
2. Brisbane City (Femmes)
15 10 4 1 40 11 34
3. Gold Coast Knights (Women)
13 10 1 2 34 12 31
4. Queensland Lions (femmes)
15 9 2 4 35 14 29
5. Olympic Brisbane (Femmes)
16 7 4 5 24 17 25
6. Gold Coast United (Femmes)
15 5 4 6 16 27 19
7. Sunshine Coast Wanderers (Femmes)
15 5 0 10 18 26 15
8. Capalaba (Femmes)
16 5 0 11 17 37 15
9. Queensland Academy of Sport (femmes)
16 4 0 12 32 50 12
10. South United (Femmes)
16 0 1 15 11 55 1
  Promotion to Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

South United (Femmes) South United (Femmes)

Pas de données disponibles

Eastern Suburbs (Femmes) Eastern Suburbs (Femmes)

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de NPL, Queensland, D1 féminine

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de South United (Femmes) contre Eastern Suburbs (Femmes):
  • [Eastern Suburbs (Femmes) - South United (Femmes) (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 4:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [South United (Femmes) - Eastern Suburbs (Femmes) (18.02.2026 | 18 Fév 2026 | 18/02/2026) 1:3 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [South United (Femmes) - Eastern Suburbs (Femmes) (22.06.2025 | 22 Juin 2025 | 22/06/2025) 0:2 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Eastern Suburbs (Femmes) - South United (Femmes) (09.05.2025 | 09 Mai 2025 | 09/05/2025) 5:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Eastern Suburbs (Femmes) - South United (Femmes) (08.02.2025 | 08 Fév 2025 | 08/02/2025) 4:3 NPL, Queensland, D1 féminine

Derniers matchs joués par les équipes:

South United (Femmes)
  • South United (Femmes) - Sunshine Coast Wanderers (Femmes) (07.06.2026 | 07 Juin 2026 | 07/06/2026) 1:5 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast Knights (Women) - South United (Femmes) (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
  • South United (Femmes) - Brisbane City (Femmes) (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) 2:8 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - South United (Femmes) (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 4:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Queensland Academy of Sport (femmes) - South United (Femmes) (12.05.2026 | 12 Mai 2026 | 12/05/2026) 0:0 NPL, Queensland, D1 féminine
Eastern Suburbs (Femmes)
  • Eastern Suburbs (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (12.06.2026 | 12 Juin 2026 | 12/06/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - Capalaba (Femmes) (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 3:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Queensland Academy of Sport (femmes) - Eastern Suburbs (Femmes) (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:4 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast United (Femmes) - Eastern Suburbs (Femmes) (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) 2:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - South United (Femmes) (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 4:1 NPL, Queensland, D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de South United (Femmes) contre Eastern Suburbs (Femmes), 18.02.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.