Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

South United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) 07.03.2026

Tour 5

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
6
2
Gagne
2
2
Dessine
1
6
Défaites
3
13
A marqué
4
29
Concédé
6
-16
Différence de buts
-2
7
Moyenne de buts par match
1
1.3
Buts marqués par match
0.7
2.9
Buts encaissés par match
1
4.2
Les deux équipes ont marqué
1.7
21.4'
Minutes/buts marqués
54.9'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
2
0
3
Buts
11
11
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Eastern Suburbs (Femmes)
19 13 4 2 37 15 43
2. Brisbane City (Femmes)
18 11 6 1 47 12 39
3. Gold Coast Knights (Women)
17 12 3 2 40 14 39
4. Queensland Lions (femmes)
18 10 3 5 40 19 33
5. Olympic Brisbane (Femmes)
19 8 5 6 27 21 29
6. Gold Coast United (Femmes)
18 6 6 6 20 28 24
7. Queensland Academy of Sport (femmes)
20 6 1 13 39 58 19
8. Capalaba (Femmes)
19 6 1 12 22 41 19
9. Sunshine Coast Wanderers (Femmes)
19 5 2 12 21 31 17
10. South United (Femmes)
19 0 1 18 14 68 1
  Promotion to Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

South United (Femmes) South United (Femmes)

Pas de données disponibles

Olympic Brisbane (Femmes) Olympic Brisbane (Femmes)

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de NPL, Queensland, D1 féminine

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de South United (Femmes) contre Olympic Brisbane (Femmes):
  • [South United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (08.05.2026 | 08 Mai 2026 | 08/05/2026) 1:3 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [South United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 0:3 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Olympic Brisbane (Femmes) - South United (Femmes) (20.07.2024 | 20 Juill 2024 | 20/07/2024) 3:4 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [South United (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (19.05.2024 | 19 Mai 2024 | 19/05/2024) 1:2 NPL, Queensland, D1 féminine
  • [Olympic Brisbane (Femmes) - South United (Femmes) (09.03.2024 | 09 Mar 2024 | 09/03/2024) 0:5 NPL, Queensland, D1 féminine

Derniers matchs joués par les équipes:

South United (Femmes)
  • Brisbane City (Femmes) - South United (Femmes) (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 6:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast United (Femmes) - South United (Femmes) (21.06.2026 | 21 Juin 2026 | 21/06/2026) 3:0 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Queensland Academy of Sport (femmes) - South United (Femmes) (12.06.2026 | 12 Juin 2026 | 12/06/2026) 4:3 NPL, Queensland, D1 féminine
  • South United (Femmes) - Sunshine Coast Wanderers (Femmes) (07.06.2026 | 07 Juin 2026 | 07/06/2026) 1:5 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast Knights (Women) - South United (Femmes) (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
Olympic Brisbane (Femmes)
  • Sunshine Coast Wanderers (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (30.06.2026 | 30 Juin 2026 | 30/06/2026) 0:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Gold Coast Knights (Women) - Olympic Brisbane (Femmes) (24.06.2026 | 24 Juin 2026 | 24/06/2026) 1:1 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Olympic Brisbane (Femmes) - Queensland Lions (femmes) (20.06.2026 | 20 Juin 2026 | 20/06/2026) 1:3 NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (16.06.2026 | 16 Juin 2026 | 16/06/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
  • Eastern Suburbs (Femmes) - Olympic Brisbane (Femmes) (12.06.2026 | 12 Juin 2026 | 12/06/2026) NPL, Queensland, D1 féminine
Le score d’aujourd’hui de South United (Femmes) contre Olympic Brisbane (Femmes), 07.03.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.