AIK Fotboll Résultats de la fiche de vie Top-scorers
AIK Fotboll
Entraîneur:
Riveiro, Jose
Riveiro, Jose
Stade:
Friends Arena
Friends Arena
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 8 Hove, Johan | 12 | 4 | 1 |
| 36 Yohanna, Zadok | 7 | 2 | 3 |
| 10 Celina, Bersant | 9 | 2 | 1 |
| 11 Andersson, Victor | 10 | 2 | 1 |
| 29 Filling, Kevin | 12 | 2 | 1 |
| 45 Ayari, Taha | 10 | 1 | 2 |
| 33 Csongvai, Aron | 12 | 1 | 1 |
| 48 Kouame, Axel | 9 | 1 | 1 |
| 19 Besirovic, Dino | 9 | 1 | 0 |
| 25 Cissé, Ibrahim | 8 | 1 | 0 |
| 22 Helm, Adrian | 1 | 1 | 0 |
| 5 Bergquist, Lukas | 8 | 0 | 1 |
| 21 Wilson, Stanley | 10 | 0 | 1 |
| 9 Hovden, Erik Flataker | 7 | 0 | 1 |
| 15 Kristoffer Nordfeldt | 11 | 0 | 0 |
| 4 Papagiannopoulos, Sotirios | 9 | 0 | 0 |
| 7 Mujanic, Amel | 11 | 0 | 0 |
| 12 Pavey, Charlie | 5 | 0 | 0 |
| 18 Ali, Abdihakin | 8 | 0 | 0 |
| 37 Faqa, Ahmad | 6 | 0 | 0 |
| 17 Thychosen, Mads Dohr | 8 | 0 | 0 |
| 46 Geiger, Yannick | 5 | 0 | 0 |
| 16 Gustafsson, Sixten | 3 | 0 | 0 |
| 30 Joelsson, Kalle | 2 | 0 | 0 |
| 2 Edh, Eskil | 2 | 0 | 0 |
| 14 Nissen, Fredrik | 3 | 0 | 0 |
| 28 Jarated, Linus | 2 | 0 | 0 |
| 3 Matthys, Herve | 1 | 0 | 0 |
| 41 Shilla, Mohammed Ismail | 0 | 0 | 0 |
Rafraîchir