Anderlecht Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Anderlecht
Entraîneur:
Taravel, Jeremy
Taravel, Jeremy
Stade:
Lotto Park
Lotto Park
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 11 Hazard, Thorgan | 36 | 13 | 5 |
| 9 Cvetkovic, Mihajlo | 29 | 9 | 2 |
| 20 Angulo Ramirez, Nilson David | 22 | 6 | 4 |
| 19 Bertaccini, Adriano | 32 | 6 | 1 |
| 83 Degreef, Tristan | 34 | 4 | 3 |
| 25 Saliba, Nathan-Dylan | 34 | 3 | 1 |
| 74 De Cat, Nathan | 36 | 2 | 4 |
| 14 Sikan, Danylo | 9 | 2 | 1 |
| 7 Camara, Ilay | 25 | 2 | 1 |
| 20 Vasquez, Luis | 14 | 2 | 0 |
| 99 Kanate, Ibrahim | 19 | 2 | 0 |
| 10 Verschaeren, Yari | 28 | 1 | 3 |
| 9 Dolberg, Kasper | 3 | 1 | 0 |
| 21 Huerta, Cesar | 11 | 1 | 0 |
| 29 Stroeykens, Mario | 23 | 1 | 0 |
| 79 Maamar, Ali | 25 | 0 | 4 |
| 6 Augustinsson, Ludwig | 27 | 0 | 1 |
| 20 Sardella, Killian | 32 | 0 | 1 |
| 24 Llansana, Enric | 29 | 0 | 1 |
| 23 Rits, Mats | 3 | 0 | 0 |
| 26 Coosemans, Colin | 38 | 0 | 0 |
| 32 Heekeren, Justin | 2 | 0 | 0 |
| 55 Kana, Marco | 26 | 0 | 0 |
| 5 N’Diaye, Moussa | 17 | 0 | 0 |
| 93 Diarra, Moussa | 12 | 0 | 0 |
| 3 Hey, Lucas | 32 | 0 | 0 |
| 3 Ilic, Mihajlo | 10 | 0 | 0 |
| 4 Simic, Jan-Carlo | 2 | 0 | 0 |
| 20 Da Costa, Coba Gomes | 5 | 0 | 0 |
| 58 Ozcan, Yasin | 4 | 0 | 0 |
| 22 Angely, Mathys | 4 | 0 | 0 |
| 78 Tajaouart, Anas | 1 | 0 | 0 |
| 62 Vroninks, Basile | 1 | 0 | 0 |
| 61 Nga Kana to, Joshua Williame | 3 | 0 | 0 |
| 64 Alexander De Ridder | 1 | 0 | 0 |
| 40 Mujangi Bia, Adjani | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir