Bodo-Glimt Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Bodo-Glimt
Entraîneur:
Knutsen, Kjetil
Knutsen, Kjetil
Stade:
Aspmyra Stadion
Aspmyra Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Hogh, Kasper | 12 | 7 | 4 |
| 26 Evjen, Hakon | 11 | 5 | 3 |
| 11 Blomberg, Ole Didrik | 13 | 3 | 2 |
| 20 Sjovold, Fredrik | 13 | 3 | 2 |
| 19 Brunstad Fet, Sondre | 12 | 3 | 1 |
| 21 Helmersen, Andreas | 10 | 3 | 0 |
| 10 Hauge, Jens | 11 | 1 | 1 |
| 8 Auklend, Sondre | 13 | 1 | 1 |
| 7 Berg, Patrick | 11 | 1 | 0 |
| 15 Bjorkan, Fredrik | 11 | 1 | 0 |
| 25 Maatta, Isak Dybvik | 13 | 1 | 0 |
| 22 Klynge, Ferslev Anders | 6 | 1 | 0 |
| 17 Brynhildsen, Ola | 7 | 0 | 2 |
| 24 Bassi Jakobsen, Daniel Joshua | 9 | 0 | 2 |
| 14 Saltnes, Ulrik | 4 | 0 | 0 |
| 5 Aleesami, Haitam | 10 | 0 | 0 |
| 6 Gundersen, Jostein | 6 | 0 | 0 |
| 12 Haikin, Nikita | 13 | 0 | 0 |
| 4 Bjortuft, Odin Luraas | 13 | 0 | 0 |
| 94 Mikkelsen, August | 1 | 0 | 0 |
| 23 Riisnaes, Magnus | 2 | 0 | 0 |
| 77 Hansen, Mikkel Bro | 3 | 0 | 0 |
| 2 Nielsen, Villads | 1 | 0 | 0 |
| 16 Kitolano, Joshua | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir