AD Ceuta FC Résultats de la fiche de vie Top-scorers
AD Ceuta FC
Entraîneur:
Romero Gil, Jose Juan
Romero Gil, Jose Juan
Stade:
Estadio Municipal Alfonso Murube
Estadio Municipal Alfonso Murube
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Fernandez, Marcos | 36 | 14 | 2 |
| 8 Zalazar, Kuki | 38 | 6 | 2 |
| 19 Jamelli | 30 | 5 | 1 |
| 3 Matos, Jose | 34 | 4 | 2 |
| 23 De La Fuente, Konrad | 32 | 3 | 1 |
| 22 Kone, Kialy Abdoul | 34 | 2 | 4 |
| 5 Lachhab, Youness | 38 | 2 | 2 |
| 26 Bassinga, Aboubacar | 26 | 2 | 1 |
| 10 Rodriguez, Cristian | 15 | 1 | 2 |
| 20 Campana, Jose | 12 | 1 | 2 |
| 6 Hernandez, Carlos | 41 | 1 | 1 |
| 14 Bodiger, Yann | 38 | 1 | 0 |
| 4 Caparros Guzman, Albert | 15 | 1 | 0 |
| 30 Domenec, Marc | 8 | 1 | 0 |
| 2 Sanchez, Manu | 5 | 1 | 0 |
| 23 Anuar | 28 | 0 | 2 |
| 7 Ahmed Ahmed, Aisar | 39 | 0 | 2 |
| 12 Illescas, Marino | 19 | 0 | 2 |
| 16 Redru | 19 | 0 | 1 |
| 25 Sánchez, Salvi | 23 | 0 | 1 |
| 34 Betancourt Perez, Arick Alejandro | 5 | 0 | 1 |
| 11 Juanto | 8 | 0 | 0 |
| 1 Lopez, Pedro | 10 | 0 | 0 |
| 13 Vallejo, Guillermo | 33 | 0 | 0 |
| 17 Gonzalo | 12 | 0 | 0 |
| 21 Vallejo, Manu | 3 | 0 | 0 |
| 20 Escudero, Andy | 2 | 0 | 0 |
| 15 Gonzalez, Diego | 35 | 0 | 0 |
| 24 Cantero, Yago | 12 | 0 | 0 |
| 30 Lopez Perez, Jose Manuel | 5 | 0 | 0 |
| 11 Schor, Ignacio | 6 | 0 | 0 |
| 28 Garcia Franco, Pedro | 0 | 0 | 0 |
| 32 Yeyo | 1 | 0 | 0 |
| 37 Rueda Colunga, Adrian | 2 | 0 | 0 |
Rafraîchir