CFR Cluj Résultats de la fiche de vie
CFR Cluj
Folha, Antonio
Dr. Constantin Radulescu
CFR Cluj scores
CFR Cluj calendrier des rencontres
Statistiques par Saison
| GP | V | N | D | B | DB | P | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme domicile | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 9 | 1.80 | |
| Forme extérieur | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 | 1.60 | |
| Forme générale | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 10:7 | +3 | 17 | 1.70 | |
| GP | V | N | D | B | DB | P | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme domicile | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| Forme extérieur | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | 1.20 | |
| Forme générale | ||||||||
| 10 | 1 | 8 | 1 | 3:2 | +1 | 11 | 1.10 | |
| GP | V | N | D | B | DB | P | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme domicile | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 9 | 1.80 | |
| Forme extérieur | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| Forme générale | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 7:5 | +2 | 15 | 1.50 | |
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Buts Équipe
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Équipe Concédée
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Handicap
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Temps jusqu'au but
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Plus/Moins de buts
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Les deux équipes marquent
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Cartes
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Statistiques des cartons d’équipe
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Corner Statistiques
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Statistiques des corners d'équipe
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
CFR Cluj tournois
CFR Cluj joueurs
| 80 Matei, Cosmin | |
| 31 Valceanu, Octavian | Gardien de but |
| 3 Abeid, Aly | Défenseur |
| 14 Rocha, Simao | Défenseur |
| 45 Camora | Défenseur |
| 47 Braun, Christopher | Défenseur |
| 7 Korenica, Meriton | Milieu de terrain |
| 8 Fica, Alin Razvan | Milieu de terrain |
| 10 Paun, Alexandru | Milieu de terrain |
| 11 Cordea, Andrei | Milieu de terrain |
| 20 Perianu, Ovidiu | Milieu de terrain |
CFR Cluj Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 11 Cordea, Andrei | 1 | 1 | 0 |
| 77 Sfait, Andres | 1 | 0 | 1 |
| 45 Camora | 1 | 0 | 0 |
| 88 Djokovic, Damjan | 1 | 0 | 0 |
| 47 Braun, Christopher | 1 | 0 | 0 |
| 10 Paun, Alexandru | 1 | 0 | 0 |
| 90 Zahovic, Luka | 1 | 0 | 0 |
| 31 Valceanu, Octavian | 1 | 0 | 0 |
| 73 Muhar, Karlo | 1 | 0 | 0 |
| 7 Korenica, Meriton | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir