Fredrikstad Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Fredrikstad
Entraîneur:
Rojkaer, Casper Friis
Rojkaer, Casper Friis
Stade:
Fredrikstad Stadion
Fredrikstad Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 21 Shein, Rocco Robert | 11 | 2 | 3 |
| 16 Eid, Daniel | 12 | 2 | 3 |
| 20 Ohlenschlæger, Oskar | 12 | 2 | 1 |
| 10 Hummelvoll-Nunez, Johannes Andres | 7 | 1 | 1 |
| 4 Holme, Fredrik | 11 | 1 | 1 |
| 6 Holm, Samuel | 11 | 1 | 0 |
| 12 Fredriksen, Ulrik | 13 | 1 | 0 |
| 15 Granaas, Eirik Julius | 8 | 1 | 0 |
| 5 Rafn, Simen | 8 | 1 | 0 |
| 9 Faraas, Benjamin Thoresen | 6 | 1 | 0 |
| 16 Owusu, Leonard | 11 | 0 | 1 |
| 9 Laghzaoui, Salim | 12 | 0 | 1 |
| 13 Sorlokk, Sondre | 11 | 0 | 0 |
| 28 Owusu, Salomon | 3 | 0 | 0 |
| 17 Skogvold, Henrik Langaas | 13 | 0 | 0 |
| 3 Andresen, Aleksander | 3 | 0 | 0 |
| 1 Borsheim, Martin | 13 | 0 | 0 |
| 17 Yrga Alem, Fanuel Ghebreyohannes | 12 | 0 | 0 |
| 14 Nilsson, Max | 7 | 0 | 0 |
| 2 Okpaleke, Kennedy Ikechukwu | 2 | 0 | 0 |
| 45 Norbye, Jonathan Vonheim | 9 | 0 | 0 |
| 17 Kvile, Sigurd | 2 | 0 | 0 |
| 26 Nysveen, Joachim Emmanuel Valcin | 2 | 0 | 0 |
| 37 Skari Hansen, Oscar | 1 | 0 | 0 |
| 29 Wesseh, Gabriel | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir