Internazionale Milano U23 Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Internazionale Milano U23
Entraîneur:
Vecchi, Stefano
Vecchi, Stefano
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 20 La Gumina, Antonio | 10 | ||
| 41 Kamate, Issiaka | 6 | ||
| 7 Spinacce, Matteo | 6 | ||
| 58 Topalovic, Luka | 4 | ||
| 8 Luca Fiordilino | 2 | ||
| 35 Zuberek, Jan | 2 | ||
| 50 Cinquegrano, Simone | 2 | ||
| 5 Alexiou, Christos | 2 | ||
| 77 Amerighi, Igor | 2 | ||
| 15 Stante, Francesco | 1 | ||
| 43 Cocchi, Matteo | 1 | ||
| 44 Berenbruch, Thomas | 1 | ||
| 19 Prestia, Giuseppe | 0 | ||
| 1 Melgrati, Riccardo | 0 | ||
| 57 Kaczmarski, Iwo | 0 | ||
| 12 Raimondi, Paolo | 0 | ||
| 40 Calligaris, Alessandro | 0 | ||
| 25 David, Antonio | 0 | ||
| 6 Maye, Yvan | 0 | ||
| 14 Bovo, Leonardo | 0 | ||
| 4 Zanchetta, Mattia | 0 | ||
| 48 Mosconi, Mattia | 0 | ||
| 11 Agbonifo, Richi | 0 | ||
| 90 Lavelli, Mattheo | 0 | ||
| 24 Re Cecconi, Gabriele | 0 | ||
| 16 Venturini, Matteo | 0 | ||
| 21 Zouin, Aymen | 0 | ||
| 2 Avitabile, Tommaso | 0 | ||
| 9 Iddrissou, Jamal | 0 |
Rafraîchir